﻿_id	geometry	facilitcod	id	code	pcode	province	province_k	dcode	district	district_k	ccode	commune	commune_k	vcode	village	village_k	facilitnam	facili_kh	total_reve	nation_budget	nff_budget	contribution	re_service	total_expe	ex_salary	ex_medi	ex_regis	ex_operation	ex_1percent	category	category_k	last_updat	reference
1	0104000020887F0000010000000101000000A2B3DF7F1F591C418759E56356AE3441	40102	1	40102	4	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	403	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	40301	Phsar Chhnang	ផ្សារឆ្នាំង	4030101	Phsar Leu	ផ្សារលើ	Phsar Chhnang	ផ្សារឆ្នាំង	9,151,259,000	9,139,682,000	2,256,000	0	9,321,000	9,146,246,600	12,450,000	9,126,372,000	0	7,320,000	104,600	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	30.01.2023	Isac_Poston__2022.pdf
2	0104000020887F000001000000010100000043D86D7F2B531C416463BF63DAA93441	40103	2	40103	4	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	403	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	40302	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	4030204	Kandal	កណ្តាល	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	31,468,828,781	31,409,930,781	38,020,000	0	20,878,000	288,714,654	253,679,654	26,400,000	284,000	8,180,500	170,500	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	30.01.2023	Isac_Poston__2022.pdf
3	0104000020887F0000010000000101000000C25853C7FB0F114149ADD588D2F63641	10106	3	10106	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10602	Kampong Svay	កំពង់ស្វាយ	1060203	Phum Pir	៧	Kampong Svay	កំពង់ស្វាយ១	72,084,000	32,152,000	30,324,000	0	9,608,000	165,341,500	139,376,000	11,624,000	576,000	13,668,800	96,700	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
4	0104000020887F0000010000000101000000A0AF4FCF530B1141F30B6A88F7113741	10102	4	10102	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10604	Mkak	ម្កាក់	1060401	Mkak	ម្កាក់	Mkak	ម្កាក់	115,057,000	67,556,000	31,414,000	0	16,087,000	251,023,450	128,809,200	53,156,000	3,860,000	65,101,000	97,250	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
5	0104000020887F00000100000001010000003C1D49C59B00114176CA3F89FCEE3641	10104	5	10104	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10605	Ou Ambel	អូរអំបិល	1060505	Ou Ambel	អូរអំបិល	Ou Ambel	អូរអំបិល	59,742,000	26,400,000	13,200,000	0	20,142,000	69,963,900	51,867,200	16,270,000	625,000	1,000,300	201,400	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
6	0104000020887F0000010000000101000000A6E343C31F8F1141EB36AF86CCEF3641	10107	6	10107	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10606	Phniet	ភ្នៀត	1060604	Neak Ta	នាក់តា	Phniet	ភ្នៀត	207,956,800	184,509,800	17,092,000	0	6,355,000	189,065,850	158,283,900	16,093,400	1,288,000	13,337,000	63,550	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
7	0104000020887F0000010000000101000000787007C51F241141C5E695880BF03641	10108	7	10108	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10607	Preah Ponlea	ព្រះពន្លា	1060702	Phum Muoy	១	Preah Ponlea	ព្រះពន្លា	192,873,000	163,450,000	17,502,000	0	11,921,000	109,780,210	53,931,000	35,500,000	360,000	19,870,000	119,210	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	21.03.2023	Isac_Poston__2022.pdf
8	0104000020887F0000010000000101000000010EE5C5CFE1104161CFCE8963EF3641	10105	8	10105	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10608	Tuek Thla	ទឹកថ្លា	1060803	Tuek Thla	ទឹកថ្លា	Tuek Thla	ទឹកថ្លា	134,639,000	78,962,000	34,792,000	0	20,885,000	154,440,400	53,403,600	58,256,000	1,152,000	41,419,900	208,900	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
9	0104000020887F0000010000000101000000833EC78DEF231E418CAE64511D5D3341	80802	9	80802	8	Kandal	កណ្តាល	811	Ta Khmau	តាខ្មៅ	81102	Preaek Ruessei	ព្រែកឫស្សី	8110201	Krapeu Ha	ក្រពើហា	Takhmao	តាខ្មៅ	70,591,542	34,903,542	18,536,000	0	17,152,000	89,825,020	35,412,800	32,002,230	0	22,053,110	356,880	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
10	0104000020887F0000010000000101000000E4C54C8CA30F1E41612CB7500A533341	80803	11	80803	8	Kandal	កណ្តាល	811	Ta Khmau	តាខ្មៅ	81105	Preaek Hour	ព្រែកហូរ	8110503	Battachi	បត្ដាជី	Preaek Ho	ព្រែកហូរ	62,732,000	26,400,000	26,646,000	0	9,686,000	20,886,940	13,500,000	2,436,000	0	4,733,700	217,240	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
11	0104000020887F0000010000000101000000B6F2BEB75FBC0C4111A12396CB0F3741	10202	12	10202	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	110	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	11002	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	1050801	Kbal Spean	ក្បាលស្ពាន	Paoy Paet I	ប៉ោយប៉ែត១	344,621,000	304,326,000	13,252,000	0	27,043,000	344,621,400	266,891,900	56,034,300	1,920,000	19,504,770	270,430	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	09.03.2023	Isac_Poston__2022.pdf
12	0104000020887F0000010000000101000000028CA1BACFC00D4101641893B11B3741	10204	13	10204	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	110	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	11002	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	1050806	Ou Ruessei	អូរឬស្សី	Ou Russei	អូរឬស្សី	75,402,000	23,600,000	37,560,000	1,000,000	13,242,000	119,539,667	70,303,528	3,410,000	2,160,000	43,342,279	323,860	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	09.03.2023	Isac_Poston__2022.pdf
13	0104000020887F0000010000000101000000F19D07B8072E0D416113D5947C133741	10203	14	10203	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	110	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	11002	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	1050808	Prochea Thaom	ប្រជាធម្	Paoy Paet II	ប៉ោយប៉ែត២	141,450,000	38,400,000	61,400,000	0	41,650,000	298,016,512	237,600,000	50,000,000	12	10,000,000	416,500	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	09.03.2023	Isac_Poston__2022.pdf
14	0104000020887F0000010000000101000000415864A21FC70E4108FFF590DAFE3641	10206	15	10206	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	110	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	11001	Nimitt	និមិត្ដ	1050408	Nimit Thmei	និមិត្តថ្មី	Nimit	និមិត្ត	162,562,000	46,400,000	66,264,000	0	49,898,000	127,815,692	90,367,000	12,000,000	1,600,000	23,798,802	49,890	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	20.03.2023	Isac_Poston__2022.pdf
15	0104000020887F000001000000010100000042BB5D863F8D12414253E3839D163641	20406	16	20406	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20301	Tuol Ta aek	ទួលតាឯក	2030102	O Takoam II	អូរតាគាំ ២	Tuol Ta aek	ទួលតាឯក	64,839,000	26,400,000	22,544,000	0	15,895,000	82,194,600	35,378,400	14,549,600	0	32,107,650	158,950	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
16	0104000020887F00000100000001010000007AA2C28953AF124139735A8324233641	20403	17	20403	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20305	Sla Kaet	ស្លាកែត	2030502	Dam Spey	ដាំស្ពៃ	Sla Kaet	ស្លាកែត	72,842,100	29,150,500	29,594,000	0	14,097,600	45,472,203	9,396,000	9,739,800	96,000	26,099,427	140,976	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	02.02.2023	Isac_Poston__2022.pdf
17	0104000020887F000001000000010100000090D4E48B2FB7124149133C833F2B3641	20404	18	20404	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20306	Kdol Doun Teav	ក្ដុលដូនទាវ	2030607	Thkov	ថ្កូវ	Kdol	ក្តុលដូនទាវ	256,970,714	222,504,214	25,337,000	1,536,000	7,593,500	256,068,431	160,457,876	54,906,460	1,536,000	1,536,000	78,095	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	27.01.2023	Isac_Poston__2022.pdf
18	0104000020887F0000010000000101000000967349836F4F12410FC8E384F80B3641	20408	19	20408	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20307	Ou Mal	អូរម៉ាល់	2030708	Andoung Pring	អណ្តូងព្រីង	Ou Mal	អូរម៉ាល់	66,852,500	26,400,000	31,396,000	0	9,056,500	263,582,628	150,481,800	75,335,272	0	37,756,500	9,056	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
19	0104000020887F0000010000000101000000065FC482439212417511C383F7083641	20407	20	20407	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20308	Voat Kor	វត្ដគរ	2030806	Kampong Seima	កំពង់សីម៉ា	Voat Kor	វត្តគរ	202,038,577	124,301,577	40,176,000	0	37,561,000	392,295,484	241,868,797	124,195,377	0	25,855,600	375,710	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
20	0104000020887F00000100000001010000006ED08988079D1241C043A583A81E3641	20402	21	20402	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20310	Svay Pao	ស្វាយប៉ោ	2031001	Preaek Moha Tep	ព្រែកមហាទេព	Svay Pao	ស្វាយប៉ោ	208,935,579	149,180,079	31,614,000	0	28,141,500	392,673,924	271,864,888	101,612,461	0	18,913,400	283,175	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
21	0104000020887F00000100000001010000006029A989C39512411FBEC583FA223641	20411	22	20411	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20304	Chamkar Samraong	ចំការសំរោង	2030402	Chamkar Samraong Pir	ចំការសំរោង២	Chamkar Samraong	ចំការសំរោង	​86,491,800	26,400,000	36,038,000	0	24,053,800	104,762,118	36,055,080	16,954,000	0	51,492,840	260,198	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	27.01.2023	Isac_Poston__2022.pdf
22	0104000020887F00000100000001010000009AE63F03B310194108EECD354EDA3141	70403	23	70403	7	Kampot	កំពត	708	Kampot	កំពត	70805	Traeuy Kaoh	ត្រើយកោះ	7080504	Srae	ស្រែ	Traeuy Kaoh	ត្រើយកោះ	312,247,007	282,283,342	15,902,000	0	14,061,665	312,247,007	190,838,199	85,423,342	0	35,685,829	299,637	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	09.02.2023	Isac_Poston__2022.pdf
23	0104000020887F00000100000001010000006A351505871719412DD29F36C1E23141	70404	24	70404	7	Kampot	កំពត	708	Kampot	កំពត	70801	Kampong Kandal	កំពង់កណ្ដាល	7080101	Sovann Sakor	សុវណ្ណសាគរ	Kampong Kandal	កំពង់កណ្តាល	292,803,839	265,489,339	2,314,000	0	25,000,500	287,765,955	177,770,165	81,263,190	0	28,459,455	273,145	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
24	0104000020887F000001000000010100000070D2D603370619412D592E37C1E63141	70402	25	70402	7	Kampot	កំពត	708	Kampot	កំពត	70802	Krang Ampil	ក្រាំងអំពិល	7080201	Krang	ក្រាំង	Krang Ampil	ក្រាំងអំពិល	367,870,283,842	367,856,488,342	4,850,000	0	8,945,500	93,608,564,181	262,308,639	93,320,342,342	0	25,775,245	137,955	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
25	0104000020887F000001000000010100000001F6ABA13B8F164106448775D39B3641	170406	26	170406	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171013	Tuek Vil	ទឹកវិល	17071409	Prei Thmei	ព្រែកថ្មី	Teuk Vil	ទឹកវិល	96,100,000	28,900,000	19,200,000	0	48,000,000	78,456,700	29,900,000	28,000,000	0	20,000,000	556,700	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
26	0104000020887F00000100000001010000004282FD9D27111741D3634774CF8A3641	170205	27	170205	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171001	Sla Kram	ស្លក្រាម	17100104	Dak Pou	ដកពោធិ៍	Siem Reap	សៀមរាប	378,073,414	300,886,134	12,658,000	0	64,529,280	447,460,514	134,887,000	296,678,334	0	15,345,100	550,080	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	02.02.2023	Isac_Poston__2022.pdf
27	0104000020887F000001000000010100000063D2D39DAFF7164135D98C74FA883641	170203	28	170203	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171002	Svay Dangkum	ស្វាយដង្គំ	17100212	Mondol Muoy	មណ្ឌល១	Mondul I	មណ្ឌលមួយ	673,479,180	239,651,780	234,435,700	0	199,391,700	627,932,983	166,727,820	257,957,142	1,664,000	199,610,119	1,973,902	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
28	0104000020887F000001000000010100000024FAC49F47F21641E979887486943641	170204	29	170204	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171003	Kouk Chak	គោកចក	17100301	Trapeang Seh	ត្រពាំងសេះ	Kouk Chak	គោកចក	692,073,553	377,665,553	49,558,000	0	264,850,000	411,037,455	287,169,000	41,785,025	435,200	79,646,440	2,001,790	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	01.02.2023	Isac_Poston__2022.pdf
29	0104000020887F0000010000000101000000388ADE9BAF1917417ED242740B7E3641	170202	30	170202	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171003	Chreav	ជ្រាវ	17100601	Chreav	ជ្រាវ	Chreav	ជ្រាវ	618,795,240	491,510,240	16,154,000	0	111,131,000	652,380,630	195,284,400	419,785,140	1,910,000	34,275,000	1,126,090	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
30	0104000020887F0000010000000101000000D07AB09673BC1641BB015875505D3641	170208	31	170208	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171007	Chong Khnies	ចុងឃ្នៀស	17100706	Ti Prammuoy	ភូមិទី៦	Chong Khnies	ចុងឃ្នៀស	158,242,000	104,400,000	44,092,000	0	9,750,000	8,988,367,563	13,200,000	8,975,070,063	0	0	97,500	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	01.02.2023	Isac_Poston__2022.pdf
31	0104000020887F00000100000001010000007E94B49D17A416419DEF7275A9853641	170206	32	170206	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171008	Sambuor	សំបួរ	17100802	Sambuor	សំបួរ	Sambour	សំបួរ	174,237,500	117,600,000	22,330,000	0	34,307,500	165,884,096	129,153,000	19,250,142	0	17,127,219	353,735	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	02.02.2023	Isac_Poston__2022.pdf
32	0104000020887F0000010000000101000000BDE1B09B7BD91641567EEF744C7B3641	170207	33	170207	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171009	Siemreap	សៀមរាប	17100908	Triek	ត្រៀក	Po Mean Chey	ពោធិ៍មានជ័យ	273,884,461	185,232,461	27,984,000	0	60,668,000	389,091,839	192,083,100	183,335,479	0	13,028,380	644,880	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
33	0104000020887F00000100000001010000002405E39FD3841641C482B77533913641	170416	34	170416	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171012	Kraobei Riel	ក្របីរៀល	17070602	Ro Kar	រកា	Krarbei Riel	ក្របីរៀល	​283,187,192	203,514,692	8,028,000	0	71,644,500	291,579,637	195,043,500	80,145,192	0	15,674,500	716,445	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	27.02.2023	Isac_Poston__2022.pdf
34	0104000020887F0000010000000101000000E9BB8A99BFCF1E418021A44FD6433341	80813	35	80813	8	Kandal	កណ្តាល	810	Ta Khmau	តាខ្មៅ	81011	Setbou	សិត្បូ	8101103	Kampong Pring	កំពង់ព្រីង	Setbo	សិត្បូ	52,203,200	26,400,000	14,554,000	1,770,000	9,479,200	230,822,900	186,619,900	24,000,000	7,850,000	10,203,000	2,150,000	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
35	0104000020887F0000010000000101000000A1D1C493DB7C1E41F6FBA25068523341	80812	36	80812	8	Kandal	កណ្តាល	810	Ta Khmau	តាខ្មៅ	81013	Svay Rolum	ស្វាយរលំ	8101304	Lekh Buon	៤	Svay Rolum	ស្វាយរលំ	181,816,000	115,620,000	42,490,000	0	23,706,000	181,816,000	155,337,600	8,199,860	0	17,616,580	661,960	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
36	0104000020887F00000100000001010000003CD19A3C16851141595551C036EB3641	1	37	1	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10603	Koh Pongsatv	កោះពងសត្វ		Not found	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Koh Pongsatv	កោះពងសត្វ	53,637,600	37,375,600	11,295,000	0	4,967,000	113,754,970	72,712,500	20,948,000	960,000	19,084,800	49,670	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
37	0104000020887F0000010000000101000000045B39A038D31E4146BE0A797F503341	2	38	2	8	Kandal	កណ្តាល	810	Ta Khmau	តាខ្មៅ	81002	Kaoh Anlong Chen	កោះអន្លង់ចិន		Not found	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Kaoh Anlong Chen	អន្លង់ចិន	12,373,000	10,800,000	0	0	1,573,000	126,957,615	113,937,885	4,261,000	0	8,743,000	15,730	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
38	0104000020887F0000010000000101000000CADDF9FFF0B312412756ACA8E7233641	3	39	3	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20303	Rottanak	​រតនៈ		Not found	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Rottanak	​រតនៈ	103,849,351	72,925,351	18,400,000	3,500,000	9,024,000	192,831,765	130,823,952	49,986,273	756,000	11,175,300	90,240	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	02.02.2023	Isac_Poston__2022.pdf
39	0104000020887F000001000000010100000045B47A9E4AA41641F3C40E02D68E3641	4	40	4	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171010	Srangae	ស្រង៉ែ		Not found	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Srangae	ស្រង៉ែ	183,559,000	134,900,000	9,896,000	0	38,763,000	180,558,990	145,515,400	14,621,400	0	19,935,600	486,590	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២	02.02.2023	Isac_Poston__2022.pdf
40	0104000020887F0000010000000101000000F14042E4D44117413263E31A87A53641	5	41	5	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171005	Nokor Thum	នគរធំ		Not found	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Nokor Thum	នគរធំ	250,799,461	147,495,461	34,344,000	0	68,960,000	289,326,701	101,923,000	175,548,361	0	11,072,900	782,440	Actual budget of health center in ISAC implementation 2022	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២២		Isac_Poston__2022.pdf
