﻿_id	iso	umd_tree_cover_loss__year	gfw_gross_emissions_co2e_all_gases__mg	gfw_gross_emissions_co2e_non_co2__mg	gfw_gross_emissions_co2e_co2_only__mg
1	KHM	2001	15120620.61633920786276773	149132.59672853463298260	14971488.01985089147657223
2	KHM	2002	28672967.9477216030341209	168822.18209970545826289	28504145.9733539801893027
3	KHM	2003	29032872.0038971144069610	233730.50286136187853794	28799141.5129716674642385
4	KHM	2004	42719329.5064869806132517	285719.55453568964926475	42433609.8991728771767797
5	KHM	2005	35472629.9751276894744248	194959.56803612365936399	35277670.3213239493650113
6	KHM	2006	45321706.9258719075551175	296932.18870288291217764	45024774.7692648862526555
7	KHM	2007	43594388.121403863356104	210793.17566071907178684	43383594.966707843607681
8	KHM	2008	50002804.225965759455013	147723.30193055562855066	49855080.879770224851795
9	KHM	2009	70152271.561208795440126	442945.53844053862022070	69709326.111950592496125
10	KHM	2010	137098764.6348365757779755	450616.98554204771752126	136648147.8540868740215695
11	KHM	2011	123274405.610005770344129	222586.18822589266844896	123051819.370503413988614
12	KHM	2012	122034812.080903119288542	283177.19287598235860846	121751634.442212530528812
13	KHM	2013	126084800.970248901796244	179197.93650906247225095	125905603.239436705856239
14	KHM	2014	104128187.071632525688852	172129.88933884173972298	103956057.091318901705347
15	KHM	2015	82696855.532484424541178	135352.65626224585661213	82561502.735885567666209
16	KHM	2016	110155312.926566207538045	207375.582597160309225046	109947937.282148587844061
17	KHM	2017	70679323.735888196677250	141974.754457686759271942	70537348.883966765408772
18	KHM	2018	66041994.954540930857914	106982.295814464971370075	65935011.689947179334444
19	KHM	2019	82383749.427924326840968	132433.051864642677169040	82251316.298995494265298
20	KHM	2020	83345068.256683826581108	112921.496244570847937680	83232146.711008123177475
21	KHM	2021	86233906.363691695201503	87577.846242576612560496	86146329.168806765485264
22	KHM	2022	62711158.0131196563512935	65412.039892476838268109	62645745.662430954394507
23	KHM	2023	71919515.963947638533781	71141.4740643353519753795	71848374.672578616052285
24	KHM	2024	56935089.5938707434842696	52690.7007544172502384	56882398.892570864885887
