﻿_id	ID	Provincial code	Name_EN	Name_VI	Cân nặng theo tuổi	Chiều cao theo tuổi	Cân nặng theo chiều cao
1	1	1	Ha Noi	Hà Nội	5.5	14.4	3.5
2	2	26	Vinh Phuc	Vĩnh Phúc	13.8	23.3	5
3	3	27	Bac Ninh	Bắc Ninh	10.2	25.3	5.4
4	4	22	Quang Ninh	Quảng Ninh	12.2	24	5.7
5	5	30	Hai Duong	Hải Dương	11	19.9	6.6
6	6	31	Hai Phong	Hải Phòng	7.4	18.6	3
7	7	33	Hung Yen	Hưng Yên	11.4	23.3	5.9
8	8	34	Thai Binh	Thái Bình	13.1	23.3	6.6
9	9	35	Ha Nam	Hà Nam	12.5	22.3	5.6
10	10	36	Nam Dinh(*)	Nam Định(*)	N/A	N/A	N/A
11	11	37	Ninh Binh	Ninh Bình	13.4	23.8	4.3
12	12	2	Ha Giang	Hà Giang	22.1	34.1	6.5
13	13	4	Cao Bang	Cao Bằng	17.4	31.2	8.2
14	14	6	Bac Kan	Bắc Kạn	17.2	28.5	7.2
15	15	8	Tuyen Quang	Tuyên Quang	16.8	25.2	8.9
16	16	10	Lao Cai	Lào Cai	19.1	34.3	4.3
17	17	15	Yen Bai	Yên Bái	17.8	28	7.7
18	18	19	Thai Nguyen	Thái Nguyên	12.8	22.4	6.6
19	19	20	Lang Son	Lạng Sơn	17.6	25.6	7.3
20	20	24	Bac Giang	Bắc Giang	14.5	26.4	7.4
21	21	25	Phu Tho	Phú Thọ	13.5	25.7	6.1
22	22	11	Dien Bien	Điện Biên	17.6	30.8	7.1
23	23	12	Lai Chau	Lai Châu	22.4	35.5	4.2
24	24	14	Son La	Sơn La	19.9	33.3	10.1
25	25	17	Hoa Binh	Hòa Bình	16.6	24.6	8
26	26	38	Thanh Hoa	Thanh Hóa	17.8	28	5.2
27	27	40	Nghe An	Nghệ An	16.9	27.9	6.9
28	28	42	Ha Tinh	Hà Tĩnh	16.3	28.7	6.4
29	29	44	Quang Binh	Quảng Bình	17.3	29.3	7.6
30	30	45	Quang Tri	Quảng Trị	14.1	27	7
31	31	46	Thua Thien - Hue	Thừa Thiên - Huế	11.4	24.2	5
32	32	48	Da Nang	Đà Nẵng	3.6	13.1	5.4
33	33	49	Quang Nam	Quảng Nam	13.5	26.2	6
34	34	51	Quang Ngai	Quảng Ngãi	14.8	23.9	5.7
35	35	52	Binh Dinh	Bình Định	13.5	23.5	4.6
36	36	54	Phu Yen	Phú Yên	14.6	27.1	6.9
37	37	56	Khanh Hoa	Khánh Hòa	11.1	21.9	6.6
38	38	58	Ninh Thuan	Ninh Thuận	18.1	26.6	8.2
39	39	60	Binh Thuan	Bình Thuận	14.2	27.1	4.8
40	40	62	Kon Tum	Kon Tum	22.4	37.4	6.1
41	41	64	Gia Lai	Gia Lai	23	34.2	7.2
42	42	66	Dak Lak	Đắk Lắk	20.8	21.8	7.1
43	43	67	Dak Nong	Đắk Nông	20.9	32.1	7
44	44	68	Lam Dong	Lâm Đồng	11.4	22.5	5.9
45	45	70	Binh Phuoc	Bình Phước	14	27.2	5.4
46	46	72	Tay Ninh	Tây Ninh	11.6	22.1	3.8
47	47	74	Binh Duong	Bình Dương	8.1	21	3.5
48	48	75	Dong Nai	Đồng Nai	8.3	23.8	4.9
49	49	77	Ba Ria - Vung Tau	Bà Rịa - Vũng Tàu	6.6	18.8	4
50	50	79	TP. Ho Chi Minh	TP. Hồ Chí Minh	4.9	6.8	2.3
51	51	80	Long An	Long An	7.9	18.2	3
52	52	82	Tien Giang	Tiền Giang	10.1	24	5.5
53	53	83	Ben Tre	Bến Tre	10.8	21.5	4.7
54	54	84	Tra Vinh	Trà Vinh	13.6	22.5	8.1
55	55	86	Vinh Long	Vĩnh Long	13.1	22.6	4.6
56	56	87	Dong Thap	Đồng Tháp	13.5	24.6	4.8
57	57	89	An Giang	An Giang	12.2	23	5.6
58	58	91	Kien Giang	Kiên Giang	13	21.2	4.2
59	59	92	Can Tho	Cần Thơ	9.9	20.5	3.2
60	60	93	Hau Giang	Hậu Giang	12.6	25.4	7.3
61	61	94	Soc Trang	Sóc Trăng	12.7	24.3	4
62	62	95	Bac Lieu	Bạc Liêu	12.9	24.1	6.9
63	63	96	Ca Mau	Cà Mau	12.1	23.2	7.9
