﻿_id	geometry	map_id	ip_name	num_family	village	commune	district	province	land_size	titled_par	residentia	tradi_agri	swidden_fa	burial _fo	forest_lan	date_titli	reference	latest_upd	language
1	0104000020887F00000100000001010000000DA4D6D61F832641B7340041E3FD3441	ip_01	ព្នង	១១៦	ពូត្រុំ	រមនា	សែនមនោរម្យ	មណ្ឌលគិរី	១០០៥	៥៣	២៤	២៩	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_decree_No_128__16.09.2015.pdf	15/2/2016	Khmer
2	0104000020887F0000010000000101000000D7A21F6287E4224106CB38930D0D3641	ip_08	ព្នង	៣៧	អូរកក់	អូរគ្រៀង	សំបូរ	ក្រចេះ	៤០២,០៤	២១	៥	៩	៦	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	១	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_decree_No_186__24.12.2015.pdf	15/2/2016	Khmer
3	0104000020887F00000100000001010000003EF8D06ECA6125417CB6C85469A83441	ip_02	ព្នង	២៧	អូរច្រា	ស្រែព្រះ	កែវសីមា	មណ្ឌលគិរី	២៩៣,៥១	២៤	១០	១៤	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_decree_No_62__13.02.2013.pdf	15/2/2016	Khmer
4	0104000020887F0000010000000101000000670DDB67F66625413D69B74C2CBB3441	ip_03	ព្នង	៤៥	ហ្គាទី	ស្រែព្រះ	កែវសីមា	មណ្ឌលគិរី	៤១៧,៨	១៨	៨	១០	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	០៧ មីនា ២០១៣	Hkati_land_title__07.03.2013.pdf;Sub_decree_No_62__13.02.2013.pdf	15/2/2016	Khmer
5	0104000020887F0000010000000101000000F1ADD4690A7B2541DB90BA61CD8E3441	ip_04	ព្នង	៣១	ស្រែល្វី	ស្រែខ្ទុម	កែវសីមា	មណ្ឌលគិរី	៣៥៨,៥១	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_decree_No_239__16.05.2013.pdf	15/2/2016	Khmer
6	0104000020887F0000010000000101000000F55F5B8F2036254124CB856A8C713441	ip_05	ព្នង	៩៣	ស្រែខ្ទុម	ស្រែខ្ទុម	កែវសីមា	មណ្ឌលគិរី	៥១២,៤២	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_decree_No_250__18.05.2013.pdf	15/2/2016	Khmer
7	0104000020887F00000100000001010000000226506DD6832541815D5D6F5F713441	ip_06	ព្នង	៨០	អូរណា	ស្រែខ្ទុម	កែវសីមា	មណ្ឌលគិរី	៤០៦,៨៨	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_decree_No_247__18.05.2013.pdf	15/2/2016	Khmer
8	0104000020887F00000100000001010000007231DFCFF57A25412558B13D08FB3641	ip_09	ទំពួន, គ្រឹង	១២៩	ឡាអិន	តឺន	កូនមុំ	រតនគិរី	១៤៥៤	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Remark_by_HE_Im_Chhun_Lim__19.06.2007.pdf;Lesson_Learnt_of_CLT_for_IC_in_La_in_village__15.03.2007.pdf;3_IC_to_receive_CLTs_.pdf	15/2/2016	Khmer
9	0104000020887F0000010000000101000000CBEF0D817DF42541D0CC73211E433741	ip_10	ទំពួន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ឡាអឺនក្រែង	អូរជុំ	អូរជុំ	រតនគិរី	៩២០	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Remark_by_HE_Im_Chhun_Lim__19.06.2007.pdf;Lesson_Learnt_of_CLT_for_IC_in_La_in_village__15.03.2007.pdf;3_IC_to_receive_CLTs_.pdf	15/2/2016	Khmer
10	0104000020887F0000010000000101000000481524CC15A9264198DF3F4E5BE63441	ip_11	ព្នង	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	អណ្ដូងក្រឡឹង	សែនមនោរម្យ	អូររាំង	មណ្ឌលគិរី	១៤២៥	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	០១ មករា ២០១២	Remark_by_HE_Im_Chhun_Lim__19.06.2007.pdf;Lesson_Learnt_of_CLT_for_IC_in_La_in_village__15.03.2007.pdf;3_IC_to_receive_CLTs_.pdf	15/2/2016	Khmer
11	0104000020887F0000010000000101000000404CB98322D922413A3E786A1FF53541	ip_07	ព្នង	១៣២	ពន្ធជា	អូរគ្រៀង	សំបូរ	ក្រចេះ	៥៩៧,៣១	៣៥	១៤	១៤	៦	១	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_Decree_No_185__24.12.2015.pdf	15/2/2016	Khmer
12	0104000020887F00000100000001010000007C26C16775D62541CF90478E816F3741	ip_13	គ្រឹង	២០៥	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	កាឡៃ; អូរជុំ​; ល្អក់; ប៉ូយ	អូរជុំ	រតនគិរី	១៤៩៦,៣១២៧	២១	២	៩	៧	១	២	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub-decree.No.125__16.06.2016.pdf	29/07/2016	Khmer
13	0104000020887F0000010000000101000000A3DBEB9077F025415881D55FBD573741	ip_12	ទំពួន	៩៦	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	អូរជុំ​;ល្អក់	អូរជុំ	រតនគិរី	៦០៥,៨១៣៤	១៦	៧	៦	១	១	១	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub-decree.No.124__16.06.2016.pdf	29/07/2016	Khmer
14	0104000020887F00000100000001010000003A8E0100620E26412039FFFFCF5D3741	ip_14	គ្រឹង	១៦៥	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ល្អក់	អូរជុំ	រតនគិរី	៨៤៦,៨៩៩៧	២០	១០	១០	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub-decree.No.194__20.09.2016.pdf	02/12/2016	Khmer
15	0104000020887F00000100000001010000005BA9296A67002641F5A0CB0162833741	ip_15	គ្រឹង	៧៣	ក្រេះ	ប៉ូយ	អូរជុំ	រតនគិរី	៧៤៤,៩១៤៨	១២	៥	៧	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	sub_decree_74__22.05.2017.pdf	07/22/2017	Khmer
16	0104000020887F000001000000010100000047E52D7EB7DF2541450E5D0626763741	ip_16	គ្រឹង	៧០	តាង៉ាច	ប៉ូយ	អូរជុំ	រតនគិរី	៥១៩,២១១៤	៧	៤	៣	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	sub_decree_74__22.05.2017.pdf	07/22/2017	Khmer
17	0104000020887F00000100000001010000001E9A495615292641A9369E0516813741	ip_17	គ្រឹង	៤៣	កងកុយ	ប៉ូយ	អូរជុំ	រតនគិរី	៤៥៧,១៣៣៦	២	១	១	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	sub_decree_74__22.05.2017.pdf	07/22/2017	Khmer
18	0104000020887F000001000000010100000088A33D6357072641FB296DFBCC903741	ip_18	គ្រឹង	១០៦	កាន់ឈើង	ប៉ូយ	អូរជុំ	រតនគិរី	១៤១០,០៩៤៣	៥	៣	២	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	sub_decree_74__22.05.2017.pdf	07/22/2017	Khmer
19	0104000020887F0000010000000101000000A290AEBAC22324419E39BBB78CD53541	ip_20	ក្រោល	២២៣	រវៀង	ស្រែជិះ	សំបូរ	ក្រចេះ	១១២៥,៧៧	៣២	១៥	១៧	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_decree_no_09__23.01.2018.pdf	6/4/2018	Khmer
20	0104000020887F0000010000000101000000F58B04E904BB2341454F2BAB1DE43541	ip_19	មិល	២៣៧	ប៉ាក្លែ	រលួសមានជ័យ	សំបូរ	ក្រចេះ	៨៩៥,១៨	២៦	១៤	១២	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_decree_no_08__23.01.2018.pdf	6/4/2018	Khmer
21	0104000020887F0000010000000101000000292D05C652CC2541104464F1A90E3741	ip_21	ព្រៅ	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ល្បាំង១; ល្បាំង២	លំផាត់; កាចាញ; ក្រុងបានលុង	រតនគិរី	៥៨៨,៤៨១៥	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_decree_No_86__27.06.2019.pdf	27/6/2019	Khmer
22	0104000020887F00000100000001010000004C0E6C1D7191244197E081878D2E3741	ip_22	គ្រឹង	៦៧	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	តាឡាត	សេសាន	ស្ទឹងត្រែង	៣៣១,៥	១៥	៥	១០	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_Decree_No_204__09.12.2019.pdf	09/04/2020	Khmer
23	0104000020887F00000100000001010000007B9CB178DAFE254133A7CC4D1AC23741	ip_23	ព្រៅ	៥៧	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	តាវែងក្រោម; កោះប៉ង់	តាវែង;​ វើនសៃ	រតនគិរី	២៨១,៥៨៨២	១៤	១	១៣	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_Decree_No_205__09.12.2019.pdf	09/04/2020	Khmer
24	0104000020887F0000010000000101000000A00AAF6FC7FA254167E96D7572C83741	ip_24	ព្រៅ	៦៤	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	តាវែងក្រោម; កោះប៉ង់	តាវែង;​ វើនសៃ	រតនគិរី	៥៨៦,៥០៤៧	១៣	៥	៨	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_Decree_No_206__09.12.2019.pdf	09/04/2020	Khmer
25	0104000020887F00000100000001010000008D976ED2C15A25417D3F353ED9AC3741	ip_25	កាវ៉ែត	១០៦	ឡាឡៃ	កុកឡាក់	វើនសៃ	រតនគិរី	១០១០,៦៦១៣	៥	៤	១	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_Decree_No_203__08.12.2020.pdf	24/2/2021	Khmer
26	0104000020887F00000100000001010000005C8FC235785925411F85EB5164A93741	ip_26	កាវ៉ែត	១៧០	រ៉ក	កុកឡាក់	វើនសៃ	រតនគិរី	១១៤៦,០២៤១	៦	៤	២	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_Decree_No_205__20208.12.2020.pdf	24/2/2021	Khmer
27	0104000020887F0000010000000101000000CFF753A3F4B02641508D97EEA42B3741	ip_27	ចារាយ	៥០	សាលា	កក់	បរកែប	រតនគិរី	៣៣១,៧៥៣៩	៣៨	៨	៣០	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_Decree_No_204__20208.12.2020.pdf	24/2/2021	Khmer
28	0104000020887F00000100000001010000006E9B217D07E525410A27DD09EE6F3741	ip_28	គ្រឹង	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ស្វាយ	ប៉ូយ	អូរជុំ	រតនគិរី	""	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Notification_No_82__12.12.2022.pdf	03/01/2023	Khmer
29	0104000020887F0000010000000101000000000000005C482641000000006DC23741	ip_30	ព្រៅ	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ប៉ាងកិត	តាវែងលើ	តាវែង	រតនគិរី	៨២៩,៧៨៩៨	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_Decree_No_33__25.01.2023.pdf	25/8/2023	Khmer
30	0104000020887F0000010000000101000000DBF97E6ACB45264191ED7CBF38C33741	ip_29	ព្រៅ	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	រៀងវិញ	តាវែងលើ	តាវែង	រតនគិរី	៣៣៦,២៦៧៥	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_Decree_No_34__25.01.2023.pdf	25/8/2023	Khmer
31	0104000020887F00000100000001010000003F355E3A4884234121B072489EFE3541	ip_31	ព្នង	១៤០	ស្រែឈូក	រលួសមានជ័យ	សំបូរ	ក្រចេះ	៣០២,៥៨៦៨	៣០	៦	២៤	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_Decree_No_212__28.07.2023.pdf	01/12/2023	Khmer
32	0104000020887F000001000000010100000000000000420D2441000000007EDC3541	ip_32	ក្រោល	១២៦	ត្នោត	ស្រែជិះ	សំបូរ	ក្រចេះ	៤៦៧,៨២៩២	៣៣	៦	២៧	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_Decree_No_211__28.07.2023.pdf	01/12/2023	Khmer
33	0104000020887F000001000000010100000000000000EE8626410000000052AE3741	ip_37	គ្រឹង	៥៧	ចាន់	តាវែងលើ	តាវែង	រតនគិរី	២៣៥,៨៧៧១	១៥	២	១៣	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_Decree_No_226__01.12.2025.pdf	22/01/2026	Khmer
34	0104000020887F000001000000010100000000000000B411264100000000C7C33741	ip_38	ព្រៅ	៥៣	ទំពួនរឹងធំ	តាវែងលើ	តាវែង	រតនគិរី	៦៨៣,៦៣៧៩	៦៣	២៩	៣៤	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_Decree_No_228__01.12.2025.pdf	22/01/2026	Khmer
35	0104000020887F0000010000000101000000000000006E81264100000000B1D03641	ip_39	ទំពួន	១៥៩	សមុទ្រលើ	សេដា	លំផាត	រតនគិរី	១២១៥,៧១៣	១០	៣	៧	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_Decree_No_227__01.12.2025.pdf	22/01/2026	Khmer
36	0104000020887F0000010000000101000000EC51B89E29352441713D0A5788DD3741	ip_40	កាវ៉ែត	៧៨	ទាក់ទាម	សន្តិភាព	សៀមប៉ាង	ស្ទឹងត្រែង	៣៦៩,៨២៥១	២០	៨	១២	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_Decree_No_230__01.12.2025.pdf	03/02/2026	Khmer
37	0104000020887F0000010000000101000000D7A3703D8DF72341DD2406017DE83741	ip_41	កាវ៉ែត	១៣១	អូរចាយ	សន្តិភាព	សៀមប៉ាង	ស្ទឹងត្រែង	៣២៧,១៦២២	២១	១៣	៨	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Sub_Decree_No_231__01.12.2025.pdf	03/02/2026	Khmer
38	0104000020887F0000010000000101000000068195832FBA2541D9CEF7D35E733741	ip_80	គ្រឹង	៧២	ស្វាយ	ប៉ូយ	អូរជុំ	រតនគិរី	៩១០,៩៩៦២	២៨	៦	២២	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	១៨ សីហា ២០២៥	Sub_Decree_No_150_18.08.2025.pdf	30/03/2026	Khmer
39	0104000020887F0000010000000101000000A245B673C49E254106819543D3EC3641	ip_81	ព្រៅ	១០០	កាំផ្លិញ	ល្បាំង១; តាអង	លំផាត់; កូនក្រមុំ	រតនគិរី	២៨៨,៧១៥២	៥២	៦	៤៦	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	១៨ សីហា ២០២៥	Sub_Decree_No_152_18.08.2025.pdf	30/03/2026	Khmer
40	0104000020887F00000100000001010000003D0AD76332F4254162105839B6753741	ip_82	គ្រឹង	១៩៧	ខ្មែង	ប៉ូយ; កាចួន	អូរជុំ; កាចួន	រតនគិរី	១៦៥០,៥០៧៧	៧០	១៨	៥២	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	១៨ សីហា ២០២៥	Sub_Decree_No_151_18.08.2025.pdf	30/03/2026	Khmer
41	0104000020887F00000100000001010000001B2FDD24481A24414260E550E4DB3541	ip_83	ក្រោល	៣៤៦	ស្រែជិះ	ស្រែជិះ	អូរគ្រៀងសែនជ័យ	រតនគិរី	៧៤៤,៦៥៤	៣០	៩	២១	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	១៨ សីហា ២០២៥	Sub_Decree_No_153_18.08.2025.pdf	30/03/2026	Khmer
42	0104000020887F000001000000010100000035EF382597312741713D0A97570B3541	ip_84	ព្នង	១០៥	ឡាំមេះ	ប៊ូស្រា	ពេជ្រាដា	មណ្ឌលគិរី	១៣០៩,៧៨៦៩	១១១	២៦	៨៥	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	១៨ សីហា ២០២៥	Sub_Decree_No_154_18.08.2025.pdf	30/03/2026	Khmer
43	0104000020887F00000100000001010000001D5A64FB65C12541C1CAA16583343741	ip_85	គ្រឹង	៩២	ធួយទុំ	ចាអ៊ុង	អូរជុំ	រតនគិរី	១០៧៩,៩៥១១	៥៧	៨	៤៩	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	១៨ សីហា ២០២៥	Sub_Decree_No_155_18.08.2025.pdf	30/03/2026	Khmer
44	0104000020887F000001000000010100000008AC1C5A3D4E26412FDD24E6C7F23641	ip_86	ទំពួន	១៥៦	ប៉ាអរ	លុងឃុង	បរកែវ	រតនគិរី	២៧១,៧៩២១	៣៧	៦	៣១	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	១៨ សីហា ២០២៥	Sub_Decree_No_156_18.08.2025.pdf	30/03/2026	Khmer
