﻿_id	Month	Min-Temperature	Mean-Temperature	Max-Temperature	Precipitation	Period	Level
1	Jan	15.86	19.77	23.72	33.59	1901-1930	1
2	Feb	16.79	20.69	24.63	28.86	1901-1930	2
3	Mar	16.74	22.18	27.68	42.81	1901-1930	3
4	Apr	21.32	25.38	29.48	67.88	1901-1930	4
5	May	23.07	26.96	30.9	176.59	1901-1930	5
6	Jun	23.53	27.18	30.88	227.04	1901-1930	6
7	Jul	23.71	27.17	30.67	256.11	1901-1930	7
8	Aug	23.45	26.97	30.55	264.96	1901-1930	8
9	Sep	22.71	26.2	29.74	274.86	1901-1930	9
10	Oct	21.1	24.69	28.33	228.44	1901-1930	10
11	Nov	19.02	22.62	26.27	163.53	1901-1930	11
12	Dec	16.63	20.66	24.73	75.8	1901-1930	12
13	Jan	15.72	19.84	24	30.25	1931-1960	1
14	Feb	16.84	20.95	25.11	27.76	1931-1960	2
15	Mar	16.81	22.37	27.98	41.17	1931-1960	3
16	Apr	21.28	25.46	29.68	66.6	1931-1960	4
17	May	22.91	26.98	31.09	172.03	1931-1960	5
18	Jun	23.54	27.24	31	223.08	1931-1960	6
19	Jul	23.61	27.12	30.67	254.56	1931-1960	7
20	Aug	23.35	26.93	30.56	271.06	1931-1960	8
21	Sep	22.61	26.19	29.81	273.81	1931-1960	9
22	Oct	20.92	24.64	28.4	228.99	1931-1960	10
23	Nov	19	22.76	26.56	162.83	1931-1960	11
24	Dec	16.59	20.69	24.83	68.77	1931-1960	12
25	Jan	15.76	19.69	23.67	36.79	1961-1990	1
26	Feb	16.89	20.81	24.78	26.1	1961-1990	2
27	Mar	16.74	22.21	27.73	38.47	1961-1990	3
28	Apr	21.29	25.38	29.52	73.17	1961-1990	4
29	May	22.93	26.9	30.93	169.09	1961-1990	5
30	Jun	23.46	27.14	30.87	228.1	1961-1990	6
31	Jul	23.72	27.18	30.7	249.28	1961-1990	7
32	Aug	23.37	26.92	30.52	262.9	1961-1990	8
33	Sep	22.59	26.14	29.73	269.11	1961-1990	9
34	Oct	21.1	24.74	28.43	237.61	1961-1990	10
35	Nov	19	22.61	26.28	171.67	1961-1990	11
36	Dec	16.57	20.59	24.65	76.65	1961-1990	12
37	Jan	16.68	20.3	23.97	39.93	1991-2020	1
38	Feb	17.6	21.42	25.3	25.58	1991-2020	2
39	Mar	17.41	22.69	28.03	41.8	1991-2020	3
40	Apr	21.85	25.82	29.85	67.73	1991-2020	4
41	May	23.25	27.19	31.18	165.44	1991-2020	5
42	Jun	23.89	27.58	31.32	225.2	1991-2020	6
43	Jul	23.99	27.4	30.86	263.43	1991-2020	7
44	Aug	23.65	27.21	30.83	258.74	1991-2020	8
45	Sep	22.94	26.49	30.08	263.36	1991-2020	9
46	Oct	21.5	25.12	28.8	232.43	1991-2020	10
47	Nov	19.77	23.43	27.13	175.14	1991-2020	11
48	Dec	17.49	21.21	24.97	85	1991-2020	12
49	""					""	
50	""					""	
51	""					""	
52	""					""	
53	""					""	
54	""					""	
55	""					""	
56	""					""	
57	""					""	
58	""					""	
59	""					""	
60	""					""	
61	""					""	
62	""					""	
63	""					""	
64	""					""	
65	""					""	
66	""					""	
67	""					""	
68	""					""	
69	""					""	
70	""					""	
71	""					""	
72	""					""	
73	""					""	
74	""					""	
75	""					""	
76	""					""	
77	""					""	
78	""					""	
79	""					""	
80	""					""	
81	""					""	
82	""					""	
83	""					""	
84	""					""	
85	""					""	
86	""					""	
87	""					""	
88	""					""	
89	""					""	
90	""					""	
91	""					""	
92	""					""	
93	""					""	
94	""					""	
95	""					""	
96	""					""	
97	""					""	
98	""					""	
99	""					""	
100	""					""	
101	""					""	
102	""					""	
103	""					""	
104	""					""	
105	""					""	
106	""					""	
107	""					""	
108	""					""	
109	""					""	
110	""					""	
111	""					""	
112	""					""	
113	""					""	
114	""					""	
115	""					""	
116	""					""	
117	""					""	
118	""					""	
119	""					""	
120	""					""	
121	""					""	
122	""					""	
123	""					""	
124	""					""	
125	""					""	
126	""					""	
127	""					""	
128	""					""	
129	""					""	
130	""					""	
131	""					""	
132	""					""	
133	""					""	
134	""					""	
135	""					""	
136	""					""	
137	""					""	
138	""					""	
139	""					""	
140	""					""	
141	""					""	
142	""					""	
143	""					""	
144	""					""	
145	""					""	
146	""					""	
147	""					""	
148	""					""	
149	""					""	
150	""					""	
151	""					""	
152	""					""	
153	""					""	
154	""					""	
155	""					""	
156	""					""	
157	""					""	
158	""					""	
159	""					""	
160	""					""	
161	""					""	
162	""					""	
163	""					""	
164	""					""	
165	""					""	
166	""					""	
167	""					""	
168	""					""	
169	""					""	
170	""					""	
171	""					""	
172	""					""	
173	""					""	
174	""					""	
175	""					""	
176	""					""	
177	""					""	
178	""					""	
179	""					""	
180	""					""	
181	""					""	
182	""					""	
183	""					""	
184	""					""	
185	""					""	
186	""					""	
187	""					""	
188	""					""	
189	""					""	
190	""					""	
191	""					""	
192	""					""	
193	""					""	
194	""					""	
195	""					""	
196	""					""	
197	""					""	
198	""					""	
199	""					""	
200	""					""	
201	""					""	
202	""					""	
203	""					""	
204	""					""	
205	""					""	
206	""					""	
207	""					""	
208	""					""	
209	""					""	
210	""					""	
211	""					""	
212	""					""	
213	""					""	
214	""					""	
215	""					""	
216	""					""	
217	""					""	
218	""					""	
219	""					""	
220	""					""	
221	""					""	
222	""					""	
223	""					""	
224	""					""	
225	""					""	
226	""					""	
227	""					""	
228	""					""	
229	""					""	
230	""					""	
231	""					""	
232	""					""	
233	""					""	
234	""					""	
235	""					""	
236	""					""	
237	""					""	
238	""					""	
239	""					""	
240	""					""	
241	""					""	
242	""					""	
243	""					""	
244	""					""	
245	""					""	
246	""					""	
247	""					""	
248	""					""	
249	""					""	
250	""					""	
251	""					""	
252	""					""	
253	""					""	
254	""					""	
255	""					""	
256	""					""	
257	""					""	
258	""					""	
259	""					""	
260	""					""	
261	""					""	
262	""					""	
263	""					""	
264	""					""	
265	""					""	
266	""					""	
267	""					""	
268	""					""	
269	""					""	
270	""					""	
271	""					""	
272	""					""	
273	""					""	
274	""					""	
275	""					""	
276	""					""	
277	""					""	
278	""					""	
279	""					""	
280	""					""	
281	""					""	
282	""					""	
283	""					""	
284	""					""	
285	""					""	
286	""					""	
287	""					""	
288	""					""	
289	""					""	
290	""					""	
291	""					""	
292	""					""	
293	""					""	
294	""					""	
295	""					""	
296	""					""	
297	""					""	
298	""					""	
299	""					""	
300	""					""	
301	""					""	
302	""					""	
303	""					""	
304	""					""	
305	""					""	
306	""					""	
307	""					""	
308	""					""	
309	""					""	
310	""					""	
311	""					""	
312	""					""	
313	""					""	
314	""					""	
315	""					""	
316	""					""	
317	""					""	
318	""					""	
319	""					""	
320	""					""	
321	""					""	
322	""					""	
323	""					""	
324	""					""	
325	""					""	
326	""					""	
327	""					""	
328	""					""	
329	""					""	
330	""					""	
331	""					""	
332	""					""	
333	""					""	
334	""					""	
335	""					""	
336	""					""	
337	""					""	
338	""					""	
339	""					""	
340	""					""	
341	""					""	
342	""					""	
343	""					""	
344	""					""	
345	""					""	
346	""					""	
347	""					""	
348	""					""	
349	""					""	
350	""					""	
351	""					""	
352	""					""	
353	""					""	
354	""					""	
355	""					""	
356	""					""	
357	""					""	
358	""					""	
359	""					""	
360	""					""	
361	""					""	
362	""					""	
363	""					""	
364	""					""	
365	""					""	
366	""					""	
367	""					""	
368	""					""	
369	""					""	
370	""					""	
371	""					""	
372	""					""	
373	""					""	
374	""					""	
375	""					""	
376	""					""	
377	""					""	
378	""					""	
379	""					""	
380	""					""	
381	""					""	
382	""					""	
383	""					""	
384	""					""	
385	""					""	
386	""					""	
387	""					""	
388	""					""	
389	""					""	
390	""					""	
391	""					""	
392	""					""	
393	""					""	
394	""					""	
395	""					""	
396	""					""	
397	""					""	
398	""					""	
399	""					""	
400	""					""	
401	""					""	
402	""					""	
403	""					""	
404	""					""	
405	""					""	
406	""					""	
407	""					""	
408	""					""	
409	""					""	
410	""					""	
411	""					""	
412	""					""	
413	""					""	
414	""					""	
415	""					""	
416	""					""	
417	""					""	
418	""					""	
419	""					""	
420	""					""	
421	""					""	
422	""					""	
423	""					""	
424	""					""	
425	""					""	
426	""					""	
427	""					""	
428	""					""	
429	""					""	
430	""					""	
431	""					""	
432	""					""	
433	""					""	
434	""					""	
435	""					""	
436	""					""	
437	""					""	
438	""					""	
439	""					""	
440	""					""	
441	""					""	
442	""					""	
443	""					""	
444	""					""	
445	""					""	
446	""					""	
447	""					""	
448	""					""	
449	""					""	
450	""					""	
451	""					""	
452	""					""	
453	""					""	
454	""					""	
455	""					""	
456	""					""	
457	""					""	
458	""					""	
459	""					""	
460	""					""	
461	""					""	
462	""					""	
463	""					""	
464	""					""	
465	""					""	
466	""					""	
467	""					""	
468	""					""	
469	""					""	
470	""					""	
471	""					""	
472	""					""	
473	""					""	
474	""					""	
475	""					""	
476	""					""	
477	""					""	
478	""					""	
479	""					""	
480	""					""	
481	""					""	
482	""					""	
483	""					""	
484	""					""	
485	""					""	
486	""					""	
487	""					""	
488	""					""	
489	""					""	
490	""					""	
491	""					""	
492	""					""	
493	""					""	
494	""					""	
495	""					""	
496	""					""	
497	""					""	
498	""					""	
499	""					""	
500	""					""	
501	""					""	
502	""					""	
503	""					""	
504	""					""	
505	""					""	
506	""					""	
507	""					""	
508	""					""	
509	""					""	
510	""					""	
511	""					""	
512	""					""	
513	""					""	
514	""					""	
515	""					""	
516	""					""	
517	""					""	
518	""					""	
519	""					""	
520	""					""	
521	""					""	
522	""					""	
523	""					""	
524	""					""	
525	""					""	
526	""					""	
527	""					""	
528	""					""	
529	""					""	
530	""					""	
531	""					""	
532	""					""	
533	""					""	
534	""					""	
535	""					""	
536	""					""	
537	""					""	
538	""					""	
539	""					""	
540	""					""	
541	""					""	
542	""					""	
543	""					""	
544	""					""	
545	""					""	
546	""					""	
547	""					""	
548	""					""	
549	""					""	
550	""					""	
551	""					""	
552	""					""	
553	""					""	
554	""					""	
555	""					""	
556	""					""	
557	""					""	
558	""					""	
559	""					""	
560	""					""	
561	""					""	
562	""					""	
563	""					""	
564	""					""	
565	""					""	
566	""					""	
567	""					""	
568	""					""	
569	""					""	
570	""					""	
571	""					""	
572	""					""	
573	""					""	
574	""					""	
575	""					""	
576	""					""	
577	""					""	
578	""					""	
579	""					""	
580	""					""	
581	""					""	
582	""					""	
583	""					""	
584	""					""	
585	""					""	
586	""					""	
587	""					""	
588	""					""	
589	""					""	
590	""					""	
591	""					""	
592	""					""	
593	""					""	
594	""					""	
595	""					""	
596	""					""	
597	""					""	
598	""					""	
599	""					""	
600	""					""	
601	""					""	
602	""					""	
603	""					""	
604	""					""	
605	""					""	
606	""					""	
607	""					""	
608	""					""	
609	""					""	
610	""					""	
611	""					""	
612	""					""	
613	""					""	
614	""					""	
615	""					""	
616	""					""	
617	""					""	
618	""					""	
619	""					""	
620	""					""	
621	""					""	
622	""					""	
623	""					""	
624	""					""	
625	""					""	
626	""					""	
627	""					""	
628	""					""	
629	""					""	
630	""					""	
631	""					""	
632	""					""	
633	""					""	
634	""					""	
635	""					""	
636	""					""	
637	""					""	
638	""					""	
639	""					""	
640	""					""	
641	""					""	
642	""					""	
643	""					""	
644	""					""	
645	""					""	
646	""					""	
647	""					""	
648	""					""	
649	""					""	
650	""					""	
651	""					""	
652	""					""	
653	""					""	
654	""					""	
655	""					""	
656	""					""	
657	""					""	
658	""					""	
659	""					""	
660	""					""	
661	""					""	
662	""					""	
663	""					""	
664	""					""	
665	""					""	
666	""					""	
667	""					""	
668	""					""	
669	""					""	
670	""					""	
671	""					""	
672	""					""	
673	""					""	
674	""					""	
675	""					""	
676	""					""	
677	""					""	
678	""					""	
679	""					""	
680	""					""	
681	""					""	
682	""					""	
683	""					""	
684	""					""	
685	""					""	
686	""					""	
687	""					""	
688	""					""	
689	""					""	
690	""					""	
691	""					""	
692	""					""	
693	""					""	
694	""					""	
695	""					""	
696	""					""	
697	""					""	
698	""					""	
699	""					""	
700	""					""	
701	""					""	
702	""					""	
703	""					""	
704	""					""	
705	""					""	
706	""					""	
707	""					""	
708	""					""	
709	""					""	
710	""					""	
711	""					""	
712	""					""	
713	""					""	
714	""					""	
715	""					""	
716	""					""	
717	""					""	
718	""					""	
719	""					""	
720	""					""	
721	""					""	
722	""					""	
723	""					""	
724	""					""	
725	""					""	
726	""					""	
727	""					""	
728	""					""	
729	""					""	
730	""					""	
731	""					""	
732	""					""	
733	""					""	
734	""					""	
735	""					""	
736	""					""	
737	""					""	
738	""					""	
739	""					""	
740	""					""	
741	""					""	
742	""					""	
743	""					""	
744	""					""	
745	""					""	
746	""					""	
747	""					""	
748	""					""	
749	""					""	
750	""					""	
751	""					""	
752	""					""	
753	""					""	
754	""					""	
755	""					""	
756	""					""	
757	""					""	
758	""					""	
759	""					""	
760	""					""	
761	""					""	
762	""					""	
763	""					""	
764	""					""	
765	""					""	
766	""					""	
767	""					""	
768	""					""	
769	""					""	
770	""					""	
771	""					""	
772	""					""	
773	""					""	
774	""					""	
775	""					""	
776	""					""	
777	""					""	
778	""					""	
779	""					""	
780	""					""	
781	""					""	
782	""					""	
783	""					""	
784	""					""	
785	""					""	
786	""					""	
787	""					""	
788	""					""	
789	""					""	
790	""					""	
791	""					""	
792	""					""	
793	""					""	
794	""					""	
795	""					""	
796	""					""	
797	""					""	
798	""					""	
799	""					""	
800	""					""	
801	""					""	
802	""					""	
803	""					""	
804	""					""	
805	""					""	
806	""					""	
807	""					""	
808	""					""	
809	""					""	
810	""					""	
811	""					""	
812	""					""	
813	""					""	
814	""					""	
815	""					""	
816	""					""	
817	""					""	
818	""					""	
819	""					""	
820	""					""	
821	""					""	
822	""					""	
823	""					""	
824	""					""	
825	""					""	
826	""					""	
827	""					""	
828	""					""	
829	""					""	
830	""					""	
831	""					""	
832	""					""	
833	""					""	
834	""					""	
835	""					""	
836	""					""	
837	""					""	
838	""					""	
839	""					""	
840	""					""	
841	""					""	
842	""					""	
843	""					""	
844	""					""	
845	""					""	
846	""					""	
847	""					""	
848	""					""	
849	""					""	
850	""					""	
851	""					""	
852	""					""	
853	""					""	
854	""					""	
855	""					""	
856	""					""	
857	""					""	
858	""					""	
859	""					""	
860	""					""	
861	""					""	
862	""					""	
863	""					""	
864	""					""	
865	""					""	
866	""					""	
867	""					""	
868	""					""	
869	""					""	
870	""					""	
871	""					""	
872	""					""	
873	""					""	
874	""					""	
875	""					""	
876	""					""	
877	""					""	
878	""					""	
879	""					""	
880	""					""	
881	""					""	
882	""					""	
883	""					""	
884	""					""	
885	""					""	
886	""					""	
887	""					""	
888	""					""	
889	""					""	
890	""					""	
891	""					""	
892	""					""	
893	""					""	
894	""					""	
895	""					""	
896	""					""	
897	""					""	
898	""					""	
899	""					""	
900	""					""	
901	""					""	
902	""					""	
903	""					""	
904	""					""	
905	""					""	
906	""					""	
907	""					""	
908	""					""	
909	""					""	
910	""					""	
911	""					""	
912	""					""	
913	""					""	
914	""					""	
915	""					""	
916	""					""	
917	""					""	
918	""					""	
919	""					""	
920	""					""	
921	""					""	
922	""					""	
923	""					""	
924	""					""	
925	""					""	
926	""					""	
927	""					""	
928	""					""	
929	""					""	
930	""					""	
931	""					""	
932	""					""	
933	""					""	
934	""					""	
935	""					""	
936	""					""	
937	""					""	
938	""					""	
939	""					""	
940	""					""	
941	""					""	
942	""					""	
943	""					""	
944	""					""	
945	""					""	
946	""					""	
947	""					""	
948	""					""	
949	""					""	
950	""					""	
951	""					""	
952	""					""	
953	""					""	
954	""					""	
955	""					""	
956	""					""	
957	""					""	
958	""					""	
959	""					""	
960	""					""	
961	""					""	
962	""					""	
963	""					""	
964	""					""	
965	""					""	
966	""					""	
967	""					""	
968	""					""	
969	""					""	
970	""					""	
971	""					""	
972	""					""	
973	""					""	
974	""					""	
975	""					""	
976	""					""	
977	""					""	
978	""					""	
979	""					""	
980	""					""	
981	""					""	
982	""					""	
983	""					""	
984	""					""	
985	""					""	
986	""					""	
987	""					""	
988	""					""	
989	""					""	
990	""					""	
991	""					""	
992	""					""	
993	""					""	
994	""					""	
995	""					""	
996	""					""	
997	""					""	
998	""					""	
999	""					""	
