﻿_id	map_id	Province_en	Province_kh	TSG1_6	TFSG1_6	TMSG1_6	TSG7_9	TFSG7_9	TMSG7_9	TSG10_12	TFSG10_12	TMSG10_12	RFPG1_6	RFRG1_6	RFDG1_6	RFPG7_9	RFRG7_9	RFDG7_9	RFPG10_12	RFRG10_12	RFDG10_12	NFSCG6	NFSCG9	NFSCG12	RMPG1_6	RMRG1_6	RMDG1_6	RMPG7_9	RMRG7_9	RMDG7_9	RMPG10_12	RMRG10_12	RMDG10_12	NTMSG1_6	NTMSG7_9	NTMSG10_12
1	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	104364	50233	54131	23108	11801	11307	11121	5540	5581	88.4	2.1	9.6	73.6	0.6	25.7	80.7	1.3	18.1	6450	2165	1921	88.2	2.9	8.9	71.2	1.3	27.5	76.2	2.6	21.2	6585	2060	1879
2	2	Battambang	បាត់ដំបង	178092	84760	93332	36820	19131	17689	19997	9858	10139	86.8	4.1	9.2	76.9	1.2	21.9	75.8	2	22.1	8842	3757	2769	85.8	5.9	8.3	73.7	2.3	24	75	3.7	21.3	8482	3356	2463
3	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	284295	135140	149155	64895	32795	32100	29249	14372	14877	88.4	3.7	7.8	76	0.7	23.3	85.3	0.6	14.1	16807	5838	4047	88	4.6	7.4	74.4	1.6	24	81.6	1.3	17.1	17146	5835	4100
4	4	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	79290	38131	41159	20232	10373	9859	10248	4907	5341	90.3	6.1	3.7	77.9	1.1	21.1	82.9	1.5	15.7	5002	1900	1407	88	8.8	3.2	76.4	2.8	20.8	78.8	2.7	18.5	4829	1903	1415
5	5	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	120037	57299	62738	28765	13247	15518	12485	5244	7241	87.1	3.1	9.8	70.6	0.2	29.2	84.9	0.7	14.4	7291	2243	1197	87.3	4.1	8.6	75.4	0.5	24.2	74.1	1.3	24.6	8015	3043	1569
6	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	114975	55254	59721	25355	13145	12210	13089	6311	6778	86	5.6	8.5	74.8	1.2	24	87	1.1	11.9	6347	2393	1961	83.8	7.3	8.8	72.9	2	25.1	83.6	1.7	14.8	5836	2330	2198
7	7	Kampot	កំពត	96445	45113	51332	27775	13410	14365	14250	6611	7639	89.7	2.9	7.4	79.8	0.9	19.3	84.7	0.7	14.6	6111	2794	1993	89.9	4	6.1	80	1.6	18.5	82.6	1.5	15.9	6698	2877	2350
8	8	Kandal	កណ្ដាល	155616	72498	83118	45769	21946	23823	28517	13135	15382	91.3	4.1	4.7	81	0.9	18.1	86.2	1.1	12.7	9996	4826	4277	90.9	5.6	3.5	80.7	1.7	17.6	82.6	2.9	14.5	10889	5294	4515
9	9	Kep	កែប	5694	2688	3006	1684	828	856	1022	505	517	94.2	1.2	4.6	84	0.1	15.9	76.7	0.8	22.5	383	207	69	92.5	1.8	5.7	83	2.5	14.5	77.4	3.8	18.8	420	175	81
10	10	Koh Kong	កោះកុង	18846	8818	10028	4464	2135	2329	2472	1166	1306	79.5	3.9	16.6	85.1	1.5	13.4	84.3	1.2	14.5	977	509	262	76.4	4.4	19.2	83.6	2.9	13.5	80.1	3.2	16.7	1000	557	350
11	11	Kratie	ក្រចេះ	59625	28741	30884	10568	5493	5075	5339	2679	2660	82.6	7.1	10.3	81	1	18	84.1	0.3	15.6	2597	1035	710	81.2	9.2	9.6	78.1	2.4	19.6	83.5	0.3	16.3	2374	971	793
12	12	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	12465	5839	6626	2104	1024	1080	803	343	460	81.7	5.7	12.6	74.6	0.8	24.6	78	0.3	21.7	580	179	74	80.5	7.9	11.6	74.1	0.9	25	69.5	0.9	29.7	537	218	62
13	13	Otdar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	38506	18307	20199	6745	3344	3401	2420	1095	1325	84.5	4.6	10.9	67	1.1	31.9	68.9	1	30.1	1721	509	237	81.7	5.7	12.6	66.4	2.2	31.3	68.1	2.8	29.1	1727	498	273
14	14	Pailin	ប៉ៃលិន	11122	5294	5828	2204	1053	1151	1214	576	638	86.2	3.7	10.1	85.6	0.8	13.6	86.4	0.5	13.2	459	234	201	84.3	5.6	10	81.7	1.5	16.9	85.3	0.8	13.9	472	216	233
15	15	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	132566	63236	69330	51021	24522	26499	41641	19485	22156	92.6	1.9	5.4	83.7	2.3	14	93.2	0.6	6.2	9147	5686	7187	91.5	2.9	5.6	80.4	3.9	15.7	90.8	1.4	7.8	9882	6080	7537
16	16	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	28516	14287	14229	7301	3472	3829	4833	2180	2653	89.2	1.8	8.9	80.5	1.4	18.1	91.8	0.7	7.5	1628	825	801	84	2.9	13.1	77.9	2.7	19.4	84.1	1.5	14.5	1806	930	842
17	17	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	36914	18054	18860	7284	3848	3436	3405	1579	1826	80.5	8.6	10.8	81.4	0.7	17.9	77.9	1.4	20.7	1735	742	342	80.4	10.1	9.5	80.9	1.3	17.8	80	3	17	1563	651	344
18	18	Prey Veng	ព្រៃវែង	170199	76943	93256	42281	20131	22150	19104	8241	10863	85.3	6.4	8.3	74.3	0.2	25.5	82	1.3	16.6	10332	3553	1930	86.1	8.9	5	76.1	0.3	23.6	77.3	2.5	20.2	10933	4129	2389
19	19	Pursat	ពោធិ៍សាត់	69841	32918	36923	14057	7129	6928	7709	3826	3883	83.8	6.1	10.2	78.1	0.6	21.3	77.6	1.1	21.2	3510	1506	1121	85.2	7.4	7.4	77.3	1.1	21.5	74.5	2.8	22.6	3447	1367	1142
20	20	Ratanak Kiri	រតនគិរី	36701	16427	20274	3877	1732	2145	1572	641	931	78.4	3.6	18	81.2	1.3	17.5	86.6	0	13.4	810	318	121	81.2	3.6	15.3	77.2	1.9	20.9	86.5	0.7	12.9	1105	430	193
21	21	Siemreap	សៀមរាប	180059	82102	97957	35755	18983	16772	18502	9259	9243	82.8	5.8	11.4	78.4	1.3	20.2	82.3	1.2	16.5	8846	3843	2540	84.7	7	8.3	76.4	3	20.5	79	2.7	18.3	8069	3471	2428
22	22	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	19295	9588	9707	3375	1685	1690	2048	898	1150	73.3	12.8	14	80.9	2.1	17	78.7	1.4	20	625	369	274	66.4	14	19.5	81.4	2	16.6	86.8	2.7	10.5	583	360	286
23	23	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	78488	36523	41965	22167	9900	12267	10225	4265	5960	89.9	4.2	5.9	73.3	0.6	26.1	84.9	0.8	14.2	5058	1703	1240	89.9	5.8	4.3	75	2.1	22.9	81.9	1.8	16.4	5520	2187	1829
24	24	Takeo	តាកែវ	141433	64790	76643	47104	22242	24862	27524	11892	15632	91	3.2	5.8	80.2	0.9	18.9	88	1	11	9626	4432	3706	92.6	4.8	2.7	80.2	1.9	17.9	83.8	2.1	14.1	10477	5314	4957
