﻿_id	Nam	Tong	Khai_thac	Nuoi_trong
1	2000	2250.9	1660.9	590
2	2001	2435.1	1724.8	710.3
3	2002	2647.9	1802.6	845.3
4	2003	2859.8	1856.1	1003.7
5	2004	3143.2	1940	1203.2
6	2005	3466.8	1987.9	1478.9
7	2006	3721.6	2026.6	1695
8	2007	4199.1	2074.5	2124.6
9	2008	4602	2136.4	2465.6
10	2009	4870.3	2280.5	2589.8
11	2010	5142.7	2414.4	2728.3
12	2011	5447.4	2514.3	2933.1
13	2012	5820.7	2705.4	3115.3
14	2013	6019.7	2803.8	3215.9
15	2014	6333.2	2920.4	3412.8
16	2015	6582.1	3049.9	3532.2
17	2016	6870.7	3226.1	3644.6
18	2017	7225	3389.3	3835.7
