﻿_id	wkb_geometry	id	vietnamese	english_hy	wattage_pl	quantity_(	year_of_la	year_of_op	y	x
1	0101000020E61000000B613596B0545A40965D30B8E6CE3440	1	Hòa Bình	Hoa Binh	1920	8160	11/1979	12/1994	20.808208	105.323278
2	0101000020E610000048E17A14AEFF59401A187959137F3540	2	Sơn La	Son La	2400	9429	12/2005	12/2012	21.496389	103.995
3	0101000020E6100000DB8AFD65F7BE59401F662FDB4E233640	3	Lai Châu	Lai Chau	1200	4670	1/2011	12/2016	22.137922	102.98385
4	0101000020E61000000BEBC6BB23A159403ECBF3E0EE903640	4	Pắc Ma	Pac Ma	140	530	2016	2019	22.566145	102.517806
5	0101000020E6100000B4571F0F7D415A40DA0418963FBF3540	5	Thác Bà	Thac Ba	120	400	1964	1971	21.747064	105.023258
6	0101000020E610000012DE1E8480595A40F661BD512B5C3640	6	Tuyên Quang	Tuyen Quang	342	1295	2002	2008	22.360036	105.398469
7	0101000020E61000002B2FF99FFC605A4096986725AD243740	7	Nho Quế 3	Nho Que 3	110	507	2007	6/2012	23.143267	105.515419
8	0101000020E6100000CE8AA8893E095A40AEBCE47FF2973540	8	Nậm Chiến 1	Nam Chien 1	200	791	2007	2013	21.593544	104.144442
9	0101000020E6100000D234289A07F559401D3BA8C475DC3540	9	Bản Chát	Ban Chat	220	770	2006	2013	21.861172	103.828589
10	0101000020E6100000C6F7C5A52AF8594062D7F6764BB23540	10	Huội Quảng	Huoi Quang	520	1904	1/2006	5/2016	21.696464	103.877603
11	0101000020E61000003B376DC669455A4087C3D2C08FD63340	11	Hủa Na	Hua Na	180	717	2010	2013	19.838131	105.084581
12	0101000020E610000070B378B1301F5A4087A4164A26573340	12	Bản Vẽ	Ban Ve	320	1084	2004	2010	19.340428	104.487347
13	0101000020E61000004B72C0AE262A5A40E6E786A6EC303340	13	Khe Bố	Khe Bo	100	442.8	2007	2013	19.191111	104.658611
14	0101000020E6100000827170E998355A400531D0B52F9C3440	14	Trung Sơn	Trung Son	260	1018	2012	2016	20.610103	104.837458
15	0101000020E6100000DFDE35E84B435A40E2C8039145723440	15	Hồi Xuân	Hoi Xuan	102	432	3/2010	2020	20.446374	105.051508
16	0101000020E6100000D47E6B274AD15A40137F1475E63A3040	16	A Lưới	A Luoi	170	690	2007	2012	16.230079	107.270151
17	0101000020E6100000E3A7716F7EE75A404DF6CFD380992F40	17	A Vương	A Vuong	210	815	8/2003	12/2008	15.799811	107.617092
18	0101000020E61000001899805F23DF5A40C4060B2769662F40	18	Sông Bung 2	Song Bung 2	100	420	2012	2017	15.700021	107.486534
19	0101000020E6100000423EE8D9ACE95A4013B70A62A0732F40	19	Sông Bung 4	Song Bung 4	156	586	210	2015	15.725833	107.651175
20	0101000020E61000009D0FCF1264FA5A40CAA4863600EB2E40	20	Đăk Mi 4	Dak Mi 4	190	752	2007	2012	15.458986	107.912358
21	0101000020E6100000177E703E75095B4066F4A3E194A92E40	21	Sông Tranh 2	Song Tranh 2	190	680	2006	2010	15.331214	108.147781
22	0101000020E6100000780B24287E2B5B409ACDE33098072C40	22	An Khê - Kanak	An Khe - Kanak	173	700	11/2005	2009	14.014833	108.679575
23	0101000020E61000004AF1F109D9395B40DD240681950B2A40	23	Sông Ba Hạ	Song Ba Ha	220	835	4/2004	11/2009	13.022625	108.903872
24	0101000020E610000094C0E61C3CF75A40E4D6A4DB12D12C40	24	Plei Krông	Plei Krong	100	417	11/2003	5/2009	14.408347	107.863044
25	0101000020E6100000FCE4284014F55A409A3FA6B569742C40	25	Ialy	Ialy	720	3680	1993	2002	14.227369	107.829361
26	0101000020E61000004F965AEF37EE5A40978DCEF9296E2C40	26	Sê San 3	Se San 3	260	221	2002	2006	14.215164	107.722164
27	0101000020E6100000ADDF4C4C17EA5A40FD6838656E362C40	27	Sê San 3A	Se San 3A	108	479	4/2003	6/2007	14.106311	107.657672
28	0101000020E6100000C2323674B3DF5A40261C7A8B87EF2B40	28	Sê San 4	Se San 4	360	1042	2004	2009	13.967831	107.495328
29	0101000020E610000003780B2428FB5A40E736E15E990F2940	29	Buôn Kuốp	Buon Kuop	280	1105	2003	2011	12.530467	107.924325
30	0101000020E6100000682096CD1CF85A40C2DCEEE53E812940	30	Sêrêpôk 3	Serepok 3	220	1060	2005	2009	12.752433	107.876758
31	0101000020E6100000732D5A80B60E5B409CC1DF2F66632D40	31	Thượng Kon Tum	Thuong Kon Tum	220	1094	9/2009	3/2020	14.694139	108.229889
32	0101000020E6100000EDF483BA48135B4016BD5301F7F42D40	32	Đăk Đrinh	Dak Drinh	125	520	2/2008	2014	14.978447	108.301314
33	0101000020E61000006556EF703BC15A40132D793C2DB72740	33	Thác Mơ (*)	Thac Mo (*)	225	662	1991	2017	11.857767	107.019253
34	0101000020E610000053AF5B04C6265B4089B663EAAEB42740	34	Đa Nhim	Da Nhim	160	1000	1962	1964	11.852897	108.605836
35	0101000020E6100000D7F9B7CB7E145B400CB265F9BA4C2740	35	Đại Ninh	Dai Ninh	300	1178	2003	2008	11.649864	108.320239
36	0101000020E61000003A596ABDDFF85A40D881734694BE2740	36	Đồng Nai 3	Dong Nai 3	180	607	2004	2011	11.872225	107.888656
37	0101000020E6100000C5E57805A2EE5A403B8C497F2FC52740	37	Đồng Nai 4	Dong Nai 4	340	1100	2004	2012	11.885128	107.728639
38	0101000020E610000029B2D6506AE35A40079ACFB9DB952740	38	Đồng Nai 5	Dong Nai 5	150	616	2012	2015	11.792692	107.553364
39	0101000020E61000006798DA5207BF5A404628B682A6352640	39	Trị An	Tri An	400	1700	1984	1991	11.104786	106.984822
40	0101000020E6100000BCCCB051D6FB5A403ACAC16C02AC2640	40	Hàm Thuận - Đa Mi	Ham Thuan - Da Mi	475	1555	1997	2001	11.335956	107.934956
41	0101000020E61000003E22A64412EA5A4090662C9ACEEE2740	41	Đăk R’Tih	Dak R’Tih	144	637	2007	2011	11.96642	107.657365
42	0101000020E61000007A8EC877292E5A40CF83BBB376733640	42	Sông Bạc	Song Bac	42	166.2	2010	2014	22.45103	104.721281
43	0101000020E61000005C751DAA292F5A401AE1ED41087C3640	43	Xuân Minh HG	Xuan Minh HG	5				22.484501	104.736918
44	0101000020E6100000F37684D382155A40E71A66683C813640	44	Bắc Nà	Bac Na	17	70	2014	2016	22.504828	104.33611
45	0101000020E6100000B81E85EB51285A40AF5A99F04BBD3640	45	Sông Chảy 3	Song Chay 3	14		2017	2011	22.73944	104.63
46	0101000020E6100000B1BFEC9E3C225A40AA9ECC3FFAB63640	46	Sông Chảy 5	Song Chay 5	16	62	2010	2012	22.714756	104.53495
47	0101000020E61000002522FC8BA01D5A40E0641BB803B13640	47	Sông Chảy 6	Song Chay 6	16		2/2017	2/2019	22.691463	104.462924
48	0101000020E610000049F25CDF87155A40551344DD07B03640	48	Pa Ke	Pa Ke	26	96.4	2016	2018	22.68762	104.336418
49	0101000020E61000009126DE019E0C5A40598B4F0130823640	49	"Bắc Hà
(Cốc Ly)"	"Bac Ha
(Coc Ly)"	90	378	2005	2012	22.508545	104.197144
50	0101000020E6100000A54C6A68031D5A40B3B45373B94D3640	50	Vĩnh Hà	Vinh Ha	21	89	2013	2016	22.303611	104.453333
51	0101000020E61000000A85083884285A40011764CBF26D3640	51	Sông Chừng	Song Chung	19.5	70	2008	2011	22.429486	104.63307
52	0101000020E61000008C834BC79C715A4050A73CBA11F63640	52	Bảo Lạc A	Bao Lac A	30	170	2020	2022	22.961208	105.775194
53	0101000020E6100000ED9A90D618665A40EF01BA2F67F23640	53	Bảo Lạc B	Bao Lac B	18	35.3	2017	6/2020	22.946887	105.595266
54	0101000020E6100000C6A6954220635A40897AC1A739F13640	54	Bảo Lâm 1	Bao Lam 1	30	124	11/2014	12/2016	22.942286	105.548844
55	0101000020E61000002C836A83135F5A40C39CA04D0EDB3640	55	Mông Ân	Mong An	30	110	2017	2019	22.855687	105.485566
56	0101000020E6100000DF52CE177B5B5A406B990CC7F3C13640	56	Bắc Mê	Bac Me	45	197	2014	2017	22.757626	105.429388
57	0101000020E61000006CD097DEFE545A40B3B794F3C5323640	57	Chiêm Hóa	Chiem Hoa	48	198.6	2009	2013	22.198333	105.328056
58	0101000020E61000009EB30584D64D5A405439ED2939FF3540	58	Yên Sơn	Yen Son	90	296	2013	2020	21.996966	105.216218
59	0101000020E610000003EACDA8F9505A40FF791A3048F63640	59	Nậm Lang	Nam Lang	12	42	2017		22.962039	105.265238
60	0101000020E61000005C001AA54B3E5A407AFEB4519DD63640	60	Phong Quang	Phong Quang	18	63.2	2017		22.838338	104.973367
61	0101000020E6100000335019FF3E3E5A4091EF52EA92B93640	61	Sông Lô 2	Song Lo 2	28	117	10/2015	2018	22.724898	104.972595
62	0101000020E61000001EFAEE56963F5A408C67D0D03FA93640	62	Sông Lô 3	Song Lo 3	18		2011		22.66113	104.993551
63	0101000020E6100000647616BD533A5A403E5B07077B8B3640	63	Sông Lô 4	Song Lo 4	24	80	2015	2017	22.544846	104.911361
64		64	Sông Lô 5	Song Lo 5	29.7	115.8	2020			
65	0101000020E61000004C1C7920B23A5A408FE4F21FD24B3640	65	Sông Lô 6	Song Lo 6	48	187.2	9/2015	6/2020	22.296175	104.917122
66	0101000020E61000008109DCBA9B435A40E884D04197103640	66	Sông Lô 8A	Song Lo 8A	27	106.6	2018	6/2020	22.064808	105.05638
67	0101000020E6100000894336902E4B5A4043CBBA7F2CE83540	67	Sông Lô 8B	Song Lo 8B	27	109.1	2018	11/2020	21.906929	105.174717
68	0101000020E610000003098A1F63165A401409A69A59573540	68	Nậm Lúc	Nam Luc	24	100	2009		21.341211	104.3498
69	0101000020E61000007C43E1B375245A40EBC9FCA36F8E3640	69	Nậm Ly	Nam Ly	5.1	22.6	2/2009	10/2017	22.556391	104.569684
70	0101000020E6100000AC8BDB6800455A40DA5548F949E53640	70	Nậm Mạ	Nam Ma	18	72	2015	2018	22.89566	105.07815
71	0101000020E6100000AA29C93A1C415A40C44142942F283740	71	Sông Miện 1	Song Mien 1	6	25	4/2009	10/2011	23.156976	105.017348
72	0101000020E61000004149810530445A40B4E89D0AB8FF3640	72	Thái An	Thai An	82	400	2008	9/2010	22.998902	105.065431
73	0101000020E61000008F17D2E121425A40E19524CFF5F53640	73	Thuận Hòa	Thuan Hoa	38	160	2014	6/2017	22.960782	105.033318
74	0101000020E61000001E520C9068405A40A69C2FF65EEC3640	74	Sông Miện 5	Song Mien 5	16.5			2012	22.923324	105.006382
75	0101000020E61000002FDD2406813F5A4058FE7C5BB0E43640	75	Sông Miện 5A	Song Mien 5A	9	35	3/2011	3/2015	22.893316	104.99225
76	0101000020E6100000234BE658DE405A4021E527D53ED93640	76	Sông Miện 6	Song Mien 6	12			3/2017	22.848615	105.013571
77	0101000020E6100000273108AC1C385A4027DE019EB48C3640	77	Nậm Mu	Nam Mu	12	56	2002	2004	22.549631	104.87675
78	0101000020E610000039D384ED27395A402B33A5F5B79C3640	78	Nậm Ngần	Nam Ngan	13.5		2005	2009	22.612182	104.893062
79	0101000020E6100000DE770C8FFD595A408AB0E1E9950A3740	79	Sông Nhiệm 3	Song Nhiem 3	10		9/2019	11/2021	23.04135	105.406101
80	0101000020E61000006479573D605E5A4072A43330F2023740	80	Sông Nhiệm 4	Song Nhiem 4	6		6/2018	11/2021	23.011508	105.474624
81	0101000020E6100000AABA4736575B5A40A912656F293B3740	81	Nho Quế 1	Nho Que 1	32	129	2013	2017	23.231101	105.427198
82	0101000020E6100000C02500FF945E5A4086048C2E6F2E3740	82	Nho Quế 2	Nho Que 2	48	225	8/2012	08/2016	23.181384	105.477844
83	0101000020E6100000459BE3DC265F5A402C6519E258033740	83	Bảo Lâm 3	Bao Lam 3	46	192.2	7/2015	6/2018	23.013075	105.486747
84		84	Bảo Lâm 3A	Bao Lam 3A	8	33.4	2/2016	6/2018		
85	0101000020E6100000EC681CEA77175A409885764EB37C3640	85	Nậm Khánh	Nam Khanh	12	48.9	2007	2012	22.487111	104.366694
86	0101000020E6100000B7D3D68860145A405F419AB1686A3640	86	Nậm Phàng	Nam Phang	36	146	2008	2012	22.41566	104.318392
87	0101000020E6100000E2AC889AE89F5A401805C1E3DB2B3640	87	Thác Xăng	Thac Xang	16	65.3	2008	2016	22.171324	106.498572
88	0101000020E610000099D53BDC0EA35A4095607138F3BB3640	88	Thân Giáp	Than Giap	6		5/2016	12/2018	22.73418	106.547782
89	0101000020E610000069E55E6056A65A402BC3B81B44AF3640	89	Nà Lòa	Na Loa	6	30		2006	22.684633	106.599022
90	0101000020E61000005359147651A05A4055302AA913AC3640	90	Nà Tẩu	Na Tau	6	18.5	2013	1/2014	22.672175	106.504972
91	0101000020E6100000DBDFD91EBD9B5A406A6B44300E923640	91	Tiên Thành	Tien Thanh	16.5	49	2009	2019	22.570529	106.433418
92	0101000020E610000082A8FB00A49F5A40A54929E8F68A3640	92	Hòa Thuận	Hoa Thuan	17.4		9/2009	2018	22.54283	106.494385
93	0101000020E610000059897956D2875A408D2AC3B81BBC3640	93	Bình Long	Binh Long	6.5	20.9	2020	2021	22.734798	106.122213
94	0101000020E610000065FED13769865A4029064834819E3640	94	Hoa Thám	Hoa Tham	5.8	23.3	2007	9/2018	22.619159	106.100172
95	0101000020E6100000F08975AA7C8A5A4036785F950B993640	95	Bạch Đằng	Bach Dang	5	17	2017	2020	22.597833	106.163859
96	0101000020E61000005512D90759885A40F7E5CC7685363640	96	Pác Cáp	Pac Cap	6		4/2019	2020	22.212974	106.130434
97	0101000020E61000004C70EA03C9AC5A4032E6AE25E4DB3640	97	Bản Rạ	Ban Ra	18	70	2007	2012	22.85895	106.699769
98	0101000020E610000098FA795391FA5940302B14E97E4A3640	98	Sử Pán 1	Su Pan 1	30	125	2016	2019	22.290999	103.91512
99	0101000020E61000008411FB0450FC5940C32CB4739A453640	99	Sử Pán 2	Su Pan 2	34.5	165	2006	2012	22.271888	103.942384
100	0101000020E6100000D520CCED5EFE59407ADFF8DA33433640	100	Bản Hồ	Ban Ho	10		6/2018		22.26251	103.974544
101	0101000020E6100000919DB7B1D9FE594057E883656C443640	101	Nậm Củn	Nam Cun	40		2016	2018	22.267279	103.982037
102	0101000020E6100000E1EB6B5D6A015A40ED82C135774C3640	102	Tà Thàng	Ta Thang	60	242	2009	2013	22.298694	104.022117
103	0101000020E61000004F1E166A4D0D5A40AEF204C24E1D3640	103	Suối Chăn 1	Suoi Chan 1	27		2015	2018	22.114483	104.20785
104	0101000020E610000051BB5F05F80D5A4067D13B1570233640	104	Suối Chăn 2	Suoi Chan 2	14		2015	2017	22.138429	104.218263
105	0101000020E6100000143FC6DCB5055A400F45813E910B3640	105	Minh Lương	Minh Luong	28	103	2016	2018	22.045185	104.089225
106	0101000020E61000002176A6D079195A40F415A4198B963540	106	Nậm Đông	Nam Dong	21.4	97	2004	2011	21.58806	104.39806
107	0101000020E6100000C8CF46AE9B155A402575029A08CB3540	107	Ngòi Hút 2	Ngoi Hut 2	48	209	2010	2015	21.7931	104.337627
108	0101000020E6100000158C4AEA04FA5940DC2F9FAC186A3640	108	Cốc San	Coc San	30	120	2010	2016	22.414439	103.90655
109	0101000020E6100000FBE93F6B7EFD5940ACAA97DF695E3640	109	Ngòi Đường 1	Ngoi Duong 1	5.5			2012	22.368803	103.960841
110	0101000020E61000004EF2237EC5FE594046990D32C9643640	110	Ngòi Đường 2	Ngoi Duong 2	5		2006	2008	22.393695	103.980804
111	0101000020E610000036CD3B4ED11B5A40BCC96FD1C9CE3540	111	Ngòi Hút 1	Ngoi Hut 1	8.4	36	2007	2011	21.807767	104.43465
112	0101000020E61000000E4C6E1459195A40EEB1F4A10BC63540	112	Ngòi Hút 2A	Ngoi Hut 2A	8.4		2015		21.773615	104.396062
113	0101000020E610000048FAB48AFE065A405AB8ACC266103640	113	Nậm Khắt	Nam Khat	7.5	33	2016	2018	22.064068	104.109286
114	0101000020E6100000954737C2A2FE5940E00F3FFF3D103640	114	Nậm Khóa	Nam Khoa	18		2008	2011	22.063446	103.978684
115	0101000020E61000008B18761893EF5940E02D90A0F88D3640	115	Ngòi Phát	Ngoi Phat	72	314	2007	11/2014	22.554575	103.743353
116	0101000020E610000003EE79FEB4ED5940D333BDC4588A3640	116	Mường Hum	Muong Hum	32	121	2008	2011	22.540417	103.714172
117	0101000020E6100000C2BF081A33EC5940E38920CEC3813640	117	Nậm Pung	Nam Pung	9.3	30	2007	2009	22.506894	103.690619
118		118	Tà Lơi 1	Ta Loi 1	15	58	2015			
119	0101000020E610000088484DBB98EA5940C631923D427D3640	119	Tà Lơi 2	Ta Loi 2	10.5	48	10/2012	07/2016	22.489292	103.665572
120	0101000020E6100000EC6CC83F33EC59404D309C6B98813640	120	Tà Lơi 3	Ta Loi 3	7.5	30	3/2010	11/2012	22.506232	103.690628
121	0101000020E6100000711C78B5DCEA5940124F7633A3733640	121	Pờ Hồ	Po Ho	13.2	52.1	1/2016	2019	22.451709	103.669721
122	0101000020E61000003599F1B6D21C5A40812040868E813540	122	Trạm Tấu	Tram Tau	30	123		2018	21.506081	104.450361
123	0101000020E6100000C2DCEEE53E235A40E563778192AE3540	123	Văn Chấn	Van Chan	57	246.5	2009	2013	21.681923	104.550714
124	0101000020E61000009DBD33DAAA285A40187B2FBE68B33540	124	Thác Cá 1	Thac Ca 1	27		4/2018	2020	21.700817	104.635428
125	0101000020E6100000A054FB743C295A40EED11BEE23BF3540	125	Thác Cá 2	Thac Ca 2	14.5				21.746642	104.644315
126	0101000020E6100000BA2C26361F2A5A40C59272F739D23540	126	Đồng Sung	Dong Sung	20	68	1/2018	2019	21.821197	104.658155
127	0101000020E610000027A1F48590FC5940102219726C393640	127	Nậm Toóng	Nam Toong	30	151	2007	2016	22.224311	103.946321
128	0101000020E6100000776682E15CF959408EB1135E823F3640	128	Séo Chong Hô	Seo Chong Ho	22	100	2008	2013	22.248083	103.896294
129	0101000020E6100000AC1A84B9DDF7594095D74AE82E793640	129	Ngòi Xan 1	Ngoi Xan 1	10.5	42	2005	2007	22.473372	103.872908
130	0101000020E61000004792205C01F75940226FB9FAB1793640	130	Ngòi Xan 2	Ngoi Xan 2	8	75	2006	2008	22.475372	103.859458
131	0101000020E6100000A65EB7088CF45940611BF164376F3640	131	Sùng Vui	Sung Vui	18	58	2005	2012	22.434439	103.821047
132	0101000020E610000034DAAA24B2055A407DAEB6627FF93540	132	Nậm Xây Luông	Nam Xay Luong	15		2015	2017	21.9746	104.088998
133	0101000020E6100000E61F7D93A6035A4011AAD4EC81F63540	133	Nậm Xây Nọi	Nam Xay Noi	12		2015	2017	21.96292	104.057042
134	0101000020E610000085402E71E4C6594005C1E3DBBB663640	134	Nậm Ban (3 bậc)	Nam Ban (3 bac)	50		2014	2019	22.401304	103.107693
135	0101000020E6100000FB1F60ADDABE5940B2463D44A3673640	135	Nậm Bụm 1	Nam Bum 1	16	56.8	11/2018	9/2020	22.404835	102.982097
136	0101000020E61000004F9143C4CDB65940F19F6EA0C05F3640	136	Nậm Bụm 2	Nam Bum 2	25	85.1	11/2019	2021	22.374033	102.856309
137	0101000020E610000056F487669ED25940E84F1BD5E9A03640	137	Nậm Cát	Nam Cat	5	18		2009	22.628568	103.290918
138	0101000020E6100000D672672618B359404AEF1B5F7B6E3640	138	Nậm Cấu 1	Nam Cau 1	10		2017		22.43157	102.798349
139	0101000020E6100000371B2B31CFB359403A596ABDDF643640	139	Nậm Cấu 2	Nam Cau 2	10	33.4	2017		22.394039	102.809521
140	0101000020E610000072193735D0055A405BD07B6308803540	140	Nậm Chiến 2	Nam Chien 2	32	132	2007	2009	21.500128	104.090833
141	0101000020E610000073BC02D193025A40DC9E20B1DD793540	141	Pá Chiến	Pa Chien	22	82	2012	2013	21.476039	104.040272
142	0101000020E61000004819710168165A4065170CAEB9573540	142	Nậm Chim 1	Nam Chim 1	16		2006	2010	21.342677	104.350098
143		143	Nậm Chim 1A	Nam Chim 1A	10		2013	2015		
144		144	Nậm Chim 1B	Nam Chim 1B	10		2016			
145	0101000020E61000003D81B053AC125A40685E0EBBEF503540	145	Nậm Chim 2	Nam Chim 2	14		2013	2015	21.316158	104.291768
146	0101000020E61000009A93179980C259406F46CD57C9BF3540	146	Mường Mươn	Muong Muon	22		2018		21.749166	103.039099
147	0101000020E61000003BAA9A20EABC59401EE21FB6F4C83540	147	Phi Lĩnh	Phi Linh	16		2017	2020	21.784984	102.95179
148	0101000020E6100000C85F5AD427A659403FE5982CEE873640	148	Nậm Củm 4	Nam Cum 4	54	237	2017	2019	22.530978	102.596181
149	0101000020E610000079CDAB3AABE75940C2C1DEC4903C3640	149	Nậm Đích 1	Nam Dich 1	18	61.6	2018	10/2020	22.236584	103.619826
150		150	Đông Pao	Dong Pao	6.5	27	2019	2021		
151		151	Chu Va 2	Chu Va 2	12		11/2017	5/2019		
152	0101000020E61000007A53910A63F159402367614F3BAC3540	152	Nậm Giôn	Nam Gion	20		2007	2011	21.67278	103.77167
153	0101000020E6100000B5A50EF27AC65940FCE1E7BF07F73540	153	Nậm He	Nam He	16	59	2010	2014	21.964962	103.101254
154	0101000020E61000009C8A54185B0C5A4085EB51B81E753540	154	Nậm Hồng 1&2	Nam Hong 1&2	16		2011	2013	21.4575	104.19306
155	0101000020E610000054A86E2EFE0A5A4091291F82AAA13540	155	Nậm Khốt	Nam Khot	14	56	2007	2011	21.631508	104.171764
156	0101000020E6100000D3FA5B02F0FF59401D1F2DCE18DE3540	156	Khao Mang Thượng	Khao Mang Thuong	24.5	71	2012	2015	21.867566	103.999024
157	0101000020E6100000AE2990D959FC5940622D3E05C0E03540	157	Khao Mang Hạ	Khao Mang Ha	30		2013	2017	21.87793	103.942984
158	0101000020E610000093A9825149FC594027DE019EB4E03540	158	Hồ Bốn	Ho Bon	18	73	2008	2012	21.877756	103.941975
159	0101000020E61000001A4F04711EFB5940A6457D923BE03540	159	Mường Kim	Muong Kim	13.5	54	2007	2010	21.875909	103.923733
160	0101000020E610000024986A662DF95940147B681F2BE03540	160	Mường Kim 2	Muong Kim 2	10.5		2018	2020	21.875658	103.893396
161	0101000020E6100000363E93FDF3FE59403255302AA9673540	161	Nậm La	Nam La	32	103.5	12/2007	2011	21.404925	103.983642
162	0101000020E61000003C855CA967D85940D6AD9E93DE9F3640	162	Nậm Lụm 2	Nam Lum 2	18	69.4	2018	5/2021	22.62449	103.381327
163	0101000020E6100000BD8E3864030E5A40B1A6B228EC5E3540	163	Suối Lừm 1	Suoi Lum 1	20	80.3		2013	21.370791	104.218957
164	0101000020E610000044A2D0B2EE0C5A402F14B01D8C5C3540	164	Suối Lừm 3	Suoi Lum 3	14		2011	2016	21.361513	104.202069
165	0101000020E61000009FAF592E1BFA5940EACBD24ECDC53540	165	Nậm Mở 2	Nam Mo 2	12	48.8	12/2010	2013	21.772664	103.907909
166	0101000020E610000070EEAF1EF7F759403F373465A7BF3540	166	Nậm Mở 3	Nam Mo 3	10	40	2007	2009	21.748648	103.874458
167	0101000020E6100000ED9BFBABC7D45940A86DC32808CA3540	167	Nậm Mu 2	Nam Mu 2	10.2		2015	2017	21.789187	103.324687
168	0101000020E61000005E2A36E675C1594068AF3E1EFA9A3540	168	Huổi Chan 1	Huoi Chan 1	15	65	2017	2020	21.605379	103.022821
169	0101000020E6100000DAFF006BD5CD594015ADDC0BCCB63540	169	Long Tạo	Long Tao	42	189	2017	2019	21.714051	103.216151
170	0101000020E61000009FE40E9BC8D25940198F52094FCC3540	170	Nậm Mức	Nam Muc	44	176	2009	2014	21.798081	103.293494
171	0101000020E610000093A9825149D05940C9E88024ECEF3540	171	Trung Thu	Trung Thu	30	124	2014	2016	21.937197	103.254475
172	0101000020E61000002F4D11E0F4F15940F0F78BD9927D3540	172	Chiềng Ngàm Thượng	Chieng Ngam Thuong	10	41	2011	2012	21.490522	103.780571
173	0101000020E61000004D81CCCEA2D059409E08E23C9C983640	173	Nậm Na 1	Nam Na 1	30	125	2015	6/2018	22.596134	103.259937
174	0101000020E610000004ADC090D5CE59409599D2FA5B7E3640	174	Nậm Na 2	Nam Na 2	66	254	2009	2015	22.493591	103.231785
175	0101000020E61000002810768A55CA5940C5AEEDED964C3640	175	Nậm Na 3	Nam Na 3	84	361	2012	2015	22.299178	103.161471
176	0101000020E610000097FF907EFBBC5940FDF9B660A96A3640	176	Nậm Nghẹ	Nam Nghe	7.5		2017		22.416647	102.95285
177	0101000020E6100000F2B5679604BC5940302FC03E3A4D3540	177	Nậm Núa	Nam Nua	10.8		2015	2017	21.30167	102.93778
178	0101000020E6100000CCD24ECDE5005A405B25581CCE583540	178	Nậm Pàn 5	Nam Pan 5	34.5		2010		21.346895	104.014026
179	0101000020E61000003F1BB96E4AD95940E0DBF4673FCA3540	179	Nậm Pay	Nam Pay	7.5	25.3	2014	2019	21.79003	103.395168
180	0101000020E6100000174A26A7760D5A4060730E9E09753540	180	Chiềng Công 1&2	Chieng Cong 1&2	8		2009	2011	21.457178	104.210367
181	0101000020E61000003B70CE88D20A5A40FE463B6EF8713540	181	Nậm Pia	Nam Pia	15	61	2006	2009	21.445197	104.1691
182	0101000020E61000003B8BDEA9801E5A409E616A4B1D503540	182	Háng Đồng A	Hang Dong A	16		2012	2015	21.312947	104.476603
183	0101000020E61000005776C1E09A225A40187959130B443540	183	Háng Đồng A1	Hang Dong A1	8.4		2010	2012	21.265794	104.540703
184	0101000020E61000007461A417B51F5A400247020D36393540	184	Suối Sập 3	Suoi Sap 3	14	51	2008	2011	21.223481	104.495428
185	0101000020E610000047AD307DAF0D5A40A9BEF38B12083540	185	Sập Việt	Sap Viet	21	84	2010		21.031533	104.213836
186	0101000020E610000068976F7D58B55940616C21C841713640	186	Nậm Sì Lường 1	Nam Si Luong 1	30		2017	2020	22.44241	102.833526
187		187	Nậm Sì Lường 3	Nam Si Luong 3	21		2017	2020		
188		188	Nậm Sì Lường 4	Nam Si Luong 4	20		2017	2020		
189	0101000020E6100000FB230C03961A5A40AABBB20B06F33440	189	Tô Buông - Đông Khùa	To Buong - Dong Khua	10.1	43	12/2013	11/2017	20.949311	104.415406
190	0101000020E6100000C0046EDDCD0B5A40A774B0FECF793540	190	Nậm Xá	Nam Xa	9.6		2012	2015	21.47583	104.18444
191	0101000020E61000000742B28009DE5940C53D963E74853640	191	Nậm Pạc	Nam Pac	34	150	2018	2020	22.521305	103.46933
192	0101000020E61000004819710168165A4065170CAEB9573540	192	Xím Vàng 2	Xim Vang 2	6.6	68	2017	2019	21.342677	104.350098
193	0101000020E6100000A8ACA6EB89E8594070ED444948F83440	193	Tà Cọ	Ta Co	30	132	2009	2012	20.969853	103.633418
194	0101000020E6100000A73CBA1116DA594089D2DEE00B5B3540	194	Nậm Hóa 1	Nam Hoa 1	18	70	2011	2015	21.35565	103.407597
195	0101000020E61000009A982EC4EAD35940B9533A58FF3B3540	195	Sông Mã 3	Song Ma 3	29.5	104.5	3/2016		21.234365	103.311204
196	0101000020E610000034D8D47954F45940FFB1101D02FB3440	196	Mường Hung	Muong Hung	24	93	2017	2019	20.980501	103.817656
197	0101000020E61000003411363CBDC35940EB73B515FB773540	197	Nà Lơi	Na Loi	9.3	46	2000	2003	21.468675	103.058425
198	0101000020E610000005A3923A01C559409949D40B3E753540	198	Thác Trắng	Thac Trang	6	22	2004	2006	21.457978	103.0782
