﻿_id	Quaterly/Year	Year	Quaterly	Unemployed Persons (hundred thousands)	Unemployment Rate (%)
1	Q1/2017	2017	Q1	4.63	1.2
2	Q2/2017	2017	Q2	4.65	1.2
3	Q3/2017	2017	Q3	4.53	1.2
4	Q4/2017	2017	Q4	4.22	1.1
5	Q1/2018	2018	Q1	4.74	1.2
6	Q2/2018	2018	Q2	4.11	1.1
7	Q3/2018	2018	Q3	3.74	1.0
8	Q4/2018	2018	Q4	3.59	0.9
9	Q1/2019	2019	Q1	3.51	0.9
10	Q2/2019	2019	Q2	3.77	1.0
11	Q3/2019	2019	Q3	3.94	1.0
12	Q4/2019	2019	Q4	3.71	1.0
13	Q1/2020	2020	Q1	3.95	1.0
14	Q2/2020	2020	Q2	7.45	2.0
