﻿_id	I	Toan bo cac xa vung dan toc thieu so	1504	279	2224	843	365	2303	544	239	2592	227	15	505
1	""	 Thanh thi	79	29	342	37	28	356	29	19	333	21	6	227
2	""	 Nong thon	1425	250	1882	806	337	1947	515	220	2259	206	9	278
3	II	Chia theo vung kinh te - xa hoi												
4	""	Trung du va mien nui phia Bac	813	162	1029	456	186	1105	286	133	1308	122	8	211
5	""	 Thanh thi	28	13	119	13	10	128	11	6	133	7	3	89
6	""	 Nong thon	785	149	910	443	176	977	275	127	1175	115	5	122
7	""	Dong bang song Hong	8	8	93	2	11	68	8	4	77	16	0	11
8	""	 Thanh thi	0	0	7	0	0	6	1	0	6	1	0	4
9	""	 Nong thon	8	8	86	2	11	62	7	4	71	15	0	7
10	""	Bac Trung Bo va Duyen hai mien Trung	247	46	419	127	69	429	77	38	413	28	1	61
11	""	 Thanh thi	8	3	27	4	4	25	1	5	27	3	0	25
12	""	 Nong thon	239	43	392	123	65	404	76	33	386	25	1	36
13	""	Tay Nguyen	269	41	270	156	63	298	93	51	373	19	5	99
14	""	 Thanh thi	18	7	45	11	7	49	5	7	51	3	2	43
15	""	 Nong thon	251	34	225	145	56	249	88	44	322	16	3	56
16	""	Dong Nam Bo	77	10	165	49	17	164	39	6	155	19	0	41
17	""	 Thanh thi	3	2	76	2	1	73	4	0	43	3	0	19
18	""	 Nong thon	74	8	89	47	16	91	35	6	112	16	0	22
19	""	Dong bang song Cuu Long	90	12	248	53	19	239	41	7	266	23	1	82
20	""	 Thanh thi	22	4	68	7	6	75	7	1	73	4	1	47
21	""	 Nong thon	68	8	180	46	13	164	34	6	193	19	0	35
22	III	Chia theo tinh/thanh pho 												
23	1	TP Ha Noi	0	0	14	0	1	11	1	0	12	1	0	3
24	2	Tinh Ha Giang	44	13	136	17	10	125	16	6	137	0	1	18
25	3	Tinh Cao Bang	82	6	99	48	5	122	25	0	109	5	1	19
26	4	Tinh Bac Kan	61	2	58	39	6	52	21	4	53	2	1	5
27	5	Tinh Tuyen Quang	80	10	39	58	13	42	32	17	70	3	3	17
28	6	Tinh Lao Cai	42	13	99	20	14	108	30	8	114	79	0	19
29	7	Tinh Dien Bien	59	16	45	45	18	41	20	7	62	16	0	15
30	8	Tinh Lai Chau	54	14	40	33	14	51	16	2	80	5	0	16
31	9	Tinh Son La	112	29	52	81	21	55	28	37	119	4	2	23
32	10	Tinh Yen Bai	46	16	66	17	14	71	10	10	83	3	0	11
33	11	Tinh Hoa Binh	32	7	165	9	13	165	7	9	171	1	0	23
34	12	Tinh Thai Nguyen	33	6	77	18	13	79	22	11	75	0	0	12
35	13	Tinh Lang Son	134	9	68	58	20	103	46	11	126	3	0	19
36	14	Tinh Quang Ninh	7	6	60	2	9	36	7	3	44	12	0	6
37	15	Tinh Bac Giang	19	11	46	6	16	47	5	6	60	1	0	6
38	16	Tinh Phu Tho	15	10	39	7	9	44	8	5	49	0	0	8
39	17	Tinh Vinh Phuc	1	1	12	0	1	13	0	1	13	3	0	2
40	18	Tinh Ninh Binh	0	1	7	0	0	8	0	0	8	0	0	0
41	19	Tinh Thanh Hoa	48	18	129	26	18	134	12	16	154	5	0	21
42	20	Tinh Nghe An	39	13	92	24	20	86	26	8	74	2	0	4
43	21	Tinh Ha Tinh	1	1	3	0	1	4	1	1	0	1	0	0
44	22	Tinh Quang Binh	7	0	8	5	1	5	1	0	5	2	0	0
45	23	Tinh Quang Tri	27	1	13	8	4	17	0	1	21	0	0	4
46	24	Tinh Thua Thien Hue	7	0	22	0	1	24	0	1	9	0	0	3
47	25	Tinh Quang Nam	26	0	29	14	3	29	11	2	16	0	0	7
48	26	Tinh Quang Ngai	22	7	38	7	6	36	5	5	34	0	1	5
49	27	Tinh Binh Dinh	16	1	7	14	1	8	4	1	8	3	0	2
50	28	Tinh Phu Yen	14	2	12	11	4	14	7	0	16	2	0	2
51	29	Tinh Khanh Hoa	5	0	29	1	1	24	2	1	17	2	0	2
52	30	Tinh Ninh Thuan	21	1	13	10	4	20	6	2	20	10	0	6
53	31	Tinh Binh Thuan	14	2	24	7	5	28	2	0	39	1	0	5
54	32	Tinh Kon Tum	42	9	44	28	12	43	15	5	58	3	0	12
55	33	Tinh Gia Lai	107	5	85	59	10	104	31	12	117	13	1	25
56	34	Tinh Dak Lak	63	11	55	39	20	61	29	23	84	2	2	28
57	35	Tinh Dak Nong	27	5	26	16	8	29	9	4	43	0	0	15
58	36	Tinh Lam Dong	30	11	60	14	13	61	9	7	71	1	2	19
59	37	Tinh Binh Phuoc	36	5	39	30	5	36	20	4	44	1	0	6
60	38	Tinh Tay Ninh	9	0	7	5	4	6	4	0	12	0	0	5
61	39	Tinh Binh Duong	2	1	9	2	0	9	3	0	7	3	0	2
62	40	Tinh Dong Nai	26	4	35	12	8	39	8	2	48	2	0	11
63	41	Tinh Ba Ria - Vung Tau	3	0	14	0	0	16	2	0	15	12	0	5
64	42	TP Ho Chi Minh	1	0	61	0	0	58	2	0	29	1	0	12
65	43	Tinh Tra Vinh	10	3	56	7	2	55	3	2	54	1	0	14
66	44	Tinh Vinh Long	4	0	9	4	0	9	2	0	11	5	0	5
67	45	Tinh An Giang	17	0	20	10	4	21	6	2	28	0	0	12
68	46	Tinh Kien Giang	24	2	53	9	5	54	15	2	55	2	0	20
69	47	Thanh pho Can Tho	2	2	10	2	2	5	2	0	7	2	0	3
70	48	Tinh Hau Giang	3	0	13	2	3	11	1	1	14	1	1	3
71	49	Tinh Soc Trang	20	3	46	14	2	42	7	0	54	0	0	13
72	50	Tinh Bac Lieu	4	2	28	2	0	30	4	0	27	11	0	8
73	51	Tinh Ca Mau	6	0	13	3	1	12	1	0	16	1	0	4
