﻿_id	Name_kh	Name_en	Code_pro	Geocode	CPP_votes	%CPP_vote	CPP_Seats	%CPP_seats	CNRP_votes	%CNRP_vote	CNRP_Seats	%CNRP_seats	FUNCI_votes	%FUNCI_vote	FUNCI_Seats	%FUNCI_seats	LDP_votes	%LDP_vote	LDP_Seats	%LDP_seats	KUP_votes	%KUP_vote	KUP_Seats	%KUP_seats	BSDP_votes	%BSDP_vote	BSDP_Seats	%BSDP_seats	GDP_votes	%GDP_vote	BHDP_Seats	%GDP_seats	Total_seat	Female	%Female	Reference
1	បន្ទាយមានជ័យ	Banteay Meanchey	1	1	125549	45.45	286	55.53	112021	40.55	211	40.97	7797	2.82	0	0	6242	2.26	0	0	14674	5.31	18	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	515	88	17.09	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
2	បាត់ដំបង	Battambang	2	2	207428	45	411	50.49	207669	45.05	399	49.02	10659	2.31	3	0.37	18983	4.12	1	0.12	2594	0.56	0	0	292	0.06	0	0	172	0.04	0	0	814	148	18.18	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
3	កំពង់ចាម	Kampong Cham	3	3	205614	41.49	380	46.51	245810	49.6	435	53.24	12230	2.47	0	0	6096	1.23	0	0	3365	0.68	1	0.12	4306	0.87	1	0.12	0	0	0	0	817	106	12.97	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
4	កំពង់ឆ្នាំង	Kampong Chhnang	4	4	143204	52.68	252	59.72	101705	37.41	170	40.28	5152	1.9	0	0	2764	1.02	0	0	4802	1.77	0	0	1721	0.63	0	0	282	0.1	0	0	422	73	17.3	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
5	កំពង់ស្ពឺ	Kampong Speu	5	5	241935	53.33	367	60.26	171083	37.71	242	39.74	4291	0.95	0	0	6667	1.47	0	0	8101	1.79	0	0	5383	1.19	0	0	680	0.15	0	0	609	90	14.78	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
6	កំពង់ធំ	Kampong Thom	6	6	130075	42.77	273	47.31	133201	43.79	285	49.39	17909	5.89	15	2.6	3543	1.16	0	0	6323	2.08	2	0.35	721	0.24	0	0	1129	0.37	2	0.35	577	92	15.94	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
7	កំពត	Kampot	7	7	156526	49.66	317	56.51	125770	39.9	240	42.78	9947	3.16	3	0.53	5054	1.6	0	0	1597	0.51	0	0	341	0.11	0	0	491	0.16	1	0.18	561	101	18	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
8	កណ្តាល	Kandal	8	8	325758	48.69	484	52.9	305483	45.66	431	47.1	6958	1.04	0	0	8093	1.21	0	0	1497	0.22	0	0	2576	0.39	0	0	0	0	0	0	915	135	14.75	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
9	កោះកុង	Koh Kong	9	9	31759	56.69	112	67.07	20628	36.82	55	32.93	360	0.64	0	0	489	0.87	0	0	233	0.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	34	20.36	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
10	ក្រចេះ	Kratie	10	10	82322	52.29	178	60.34	58602	37.22	116	39.32	3349	2.13	1	0.34	3798	2.41	0	0	2467	1.57	0	0	454	0.29	0	0	0	0	0	0	295	62	21.02	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
11	មណ្ឌលគិរី	Mondulkiri	11	11	21923	64.74	86	80.37	8164	24.11	21	19.63	175	0.52	0	0	691	2.04	0	0	96	0.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	20	18.69	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
12	រាជធានីភ្នំពេញ	Phnom Penh	12	12	351414	43.73	431	47.94	416013	51.77	468	52.06	1930	0.24	0	0	9156	1.14	0	0	2138	0.27	0	0	287	0.04	0	0	0	0	0	0	899	207	23.03	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
13	ព្រះវិហារ	Preah Vihear	13	13	59046	53.57	203	60.96	38040	34.51	129	38.74	1696	1.54	0	0	123	0.11	0	0	4079	3.7	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	333	63	18.92	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
14	ព្រៃវែង	Prey Veng	14	14	278107	49.49	487	54.6	237301	42.22	405	45.4	7245	1.29	0	0	11069	1.97	0	0	1761	0.31	0	0	8804	1.57	0	0	342	0.06	0	0	892	124	13.9	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
15	ពោធិ៍សាត់	Pursat	15	15	136679	64.28	251	73.18	60941	28.66	92	26.82	5264	2.48	0	0	1333	0.63	0	0	681	0.32	0	0	653	0.31	0	0	0	0	0	0	343	57	16.62	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
16	រតនគិរី	Rattanakiri	16	16	51438	62.49	207	79.62	20305	24.67	51	19.62	40	0.05	0	0	1187	1.44	0	0	1433	1.74	0	0	0	0	0	0	869	1.06	2	0.77	260	43	16.54	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
17	សៀមរាប	Siem Reap	17	17	176771	39.15	318	47.6	215492	47.73	347	51.95	10603	2.35	0	0	19385	4.29	2	0.3	10423	2.31	1	0.15	897	0.2	0	0	0	0	0	0	668	121	18.11	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
18	ព្រះសីហនុ	Preah Sihanouk	18	18	57937	52.43	114	64.41	41738	37.77	63	35.59	3548	3.21	0	0	1203	1.09	0	0	1412	1.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	28	15.82	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
19	ស្ទឹងត្រែង	Stung Treng	19	19	41055	61.64	132	75	16702	25.08	39	22.16	3793	5.69	5	2.84	0	0	0	0	197	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	38	21.59	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
20	ស្វាយ	Svay Rieng	20	20	174975	57.72	332	64.09	107022	35.3	186	35.91	4096	1.35	0	0	1796	0.59	0	0	1207	0.4	0	0	1255	0.41	0	0	455	0.15	0	0	518	92	17.76	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
21	តាកែវ	Takeo	21	21	264576	51.12	417	56.66	215329	41.61	318	43.21	3059	0.59	1	0.14	7611	1.47	0	0	2873	0.56	0	0	2644	0.51	0	0	561	0.11	0	0	736	92	12.5	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
22	កែប	Keb	22	23	14092	64.58	24	77.42	5576	25.55	7	22.58	784	3.59	0	0	378	1.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	7	22.58	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
23	ប៉ៃលិន	Pailin	23	24	15527	49.4	30	57.69	13487	42.91	22	42.31	0	0	0	0	925	2.94	0	0	358	1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	15	28.85	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
24	ឧត្តរមានជ័យ	Oddar Meanchey	24	22	57430	54.47	102	67.11	32767	31.08	49	32.24	1788	1.7	0	0	2237	2.12	1	0.66	4035	3.83	0	0	291	0.28	0	0	0	0	0	0	152	36	23.68	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
25	ត្បូងឃ្មុំ	Tboung Khmum	25	25	188916	51.3	309	57.65	145975	39.64	226	42.16	9646	2.62	0	0	4059	1.1	0	0	2378	0.65	1	0.19	709	0.19	0	0	0	0	0	0	536	67	12.5	NEC_Seats_Vote_Won_by_Party__25.06.2017.pdf
