﻿_id	A	B	1	2	3	4	5	6=2/1
1		Total	55081	62694	30993	62591	59271	113.8
2	1	O Du	376	446	198	439	400	118.6
3	2	Brau	397	469	236	468	442	118.1
4	3	Ro Mam	436	498	248	496	431	114.2
5	4	Pu Peo	687	791	386	788	762	115.1
6	5	Si La	709	810	401	802	771	114.2
7	6	Ngai	1035	999	443	995	528	96.5
8	7	Cong	2029	2582	1227	2574	2545	127.3
9	8	Bo Y	2273	2647	1292	2644	2528	116.5
10	9	Co Lao	2636	3063	1533	3032	2852	116.2
11	10	Lo Lo	4541	4314	2146	4311	4166	110.1
12	11	Mang	37	4364	2133	4364	4289	117.9
13	12	Lu	5601	6509	3227	6507	6392	116.2
14	13	Chut	6022	6881	349	6874	5318	114.3
15	14	Pa Then	6811	7648	3777	7636	7369	112.3
16	15	La Ha	8177	9533	4789	9524	937	116.6
17	16	La Hu	9651	1114	5467	11137	11108	115.4
