﻿_id	TT	Đối tác	Số dự án cấp mới	Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD)	Số lượt dự án điều chỉnh	"Vốn đăng ký điều chỉnh
(triệu USD)"	Số lượt góp vốn mua cổ phần	"Giá trị góp vốn, mua cổ phần 
(triệu USD)"	Năm
1	1	Hàn Quốc	702	2678.517	260	4048.4	""	""	2015
2	2	Malaysia	27	2447.488	15	30.8	""	""	2015
3	3	Nhật Bản	299	1284.983	157	556.7	""	""	2015
4	4	Đài Loan	110	940.404	61	457.9	""	""	2015
5	5	Samoa	24	1314.037	8	80.6	""	""	2015
6	6	Vương quốc Anh	30	1265.681	5	5.1	""	""	2015
7	7	Singapore	130	1035.007	62	196.3	""	""	2015
8	8	BritishVirginIslands	52	697.815	29	521.4	""	""	2015
9	9	Hồng Kông	89	629.499	46	566.7	""	""	2015
10	10	Trung Quốc	169	665.519	31	69.3	""	""	2015
11	11	Thổ Nhĩ Kỳ	2	660.250	""	0.0	""	""	2015
12	12	Hà Lan	24	279.336	12	54.7	""	""	2015
13	13	Seychelles	17	273.176	6	16.0	""	""	2015
14	14	Thái Lan	30	111.132	23	151.3	""	""	2015
15	15	Cayman Islands	6	246.717	3	11.6	""	""	2015
16	16	Hoa Kỳ	54	217.934	20	9.8	""	""	2015
17	17	Australia	35	47.071	12	154.1	""	""	2015
18	18	British West Indies	4	152.000	1	4.0	""	""	2015
19	19	Brunei Darussalam	18	100.858	10	50.7	""	""	2015
20	20	Ấn Độ	23	138.991	2	0.0	""	""	2015
21	21	Thụy Sỹ	9	75.206	3	27.0	""	""	2015
22	22	Pháp	27	84.070	13	14.0	""	""	2015
23	23	Đan Mạch	6	10.970	6	64.9	""	""	2015
24	24	CHLB Đức	18	46.842	9	27.4	""	""	2015
25	25	Sri Lanka	4	59.130	""	0.0	""	""	2015
26	26	Luxembourg	6	7.229	3	20.3	""	""	2015
27	27	Indonesia	5	11.637	2	10.0	""	""	2015
28	28	Israel	2	16.350	1	2.0	""	""	2015
29	29	Italia	7	11.510	5	3.7	""	""	2015
30	30	Liên bang Nga	10	12.049	""	0.0	""	""	2015
31	31	Angola	2	11.680	""	0.0	""	""	2015
32	32	New Zealand	""	""	1	11.0	""	""	2015
33	33	Síp	""	""	1	6.4	""	""	2015
34	34	Canada	10	6.961	2	-0.9	""	""	2015
35	35	Philippines	4	5.450	""	0.0	""	""	2015
36	36	Marshall Islands	1	5.000	""	0.0	""	""	2015
37	37	Belize	""	""	1	5.0	""	""	2015
38	38	Ireland	5	4.820	""	0.0	""	""	2015
39	39	Burkina Faso	1	3.000	""	0.0	""	""	2015
40	40	Tây Ban Nha	10	2.619	""	0.0	""	""	2015
41	41	Lào	2	2.500	""	0.0	""	""	2015
42	42	Bỉ	4	1.298	2	1.1	""	""	2015
43	43	Nauy	2	0.117	1	2.0	""	""	2015
44	44	Áo	3	2.114	""	0.0	""	""	2015
45	45	Ma Cao	1	2.000	""	0.0	""	""	2015
46	46	Island of Nevis	1	1.500	""	0.0	""	""	2015
47	47	Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất	3	1.250	""	0.0	""	""	2015
48	48	Guatemala	1	1.200	""	0.0	""	""	2015
49	49	Jordan	2	1.050	""	0.0	""	""	2015
50	50	Saudi Arabia	1	1.000	""	0.0	""	""	2015
51	51	Ukraina	4	0.700	""	0.0	""	""	2015
52	52	Mông Cổ	1	0.500	""	0.0	""	""	2015
53	53	Thụy Điển	4	0.464	""	0.0	""	""	2015
54	54	Phần Lan	4	0.415	""	0.0	""	""	2015
55	55	Nepal	""	""	1	0.4	""	""	2015
56	56	Cộng hòa Séc	1	0.375	""	0.0	""	""	2015
57	57	Hungary	2	0.055	""	0.0	""	""	2015
58	58	Pakistan	1	0.050	""	0.0	""	""	2015
59	59	Iran (Islamic Republic of)	1	0.030	""	0.0	""	""	2015
60	60	Ba Lan	1	0.020	""	0.0	""	""	2015
61	61	Slovenia	1	0.020	""	0.0	""	""	2015
62	62	Venezuela	1	0.007	""	0.0	""	""	2015
63	63	Hàn Quốc	828	5518.61	411	617.79	644	899.90	2016
64	64	Nhật Bản	341	868.09	219	1288.08	276	433.68	2016
65	65	Singapore	210	1590.50	92	571.39	161	257.20	2016
66	66	Trung Quốc	278	1263.22	74	441.15	319	170.85	2016
67	67	Đài Loan	122	826.02	94	501.12	193	533.02	2016
68	68	Hồng Kông	166	1102.71	58	496.83	25	40.61	2016
69	69	Malaysia	40	532.85	26	154.89	96	226.29	2016
70	70	BritishVirginIslands	48	440.38	38	382.54	5	35.32	2016
71	71	Thái Lan	35	432.56	17	51.35	60	222.59	2016
72	72	Cayman Islands	8	633.61	2	11.14	""	""	2016
73	73	Samoa	26	376.65	26	151.12	""	""	2016
74	74	Australia	42	194.98	11	128.05	62	124.59	2016
75	75	Hoa Kỳ	64	197.20	21	98.68	132	104.52	2016
76	76	Brunei Darussalam	18	188.15	19	126.05	""	""	2016
77	77	Luxembourg	""	""	6	298.15	2	4.81	2016
78	78	Seychelles	38	229.53	12	54.33	""	""	2016
79	79	Vương quốc Anh	46	164.48	9	33.25	32	22.55	2016
80	80	Pháp	39	125.91	9	17.13	69	55.28	2016
81	81	Ấn Độ	19	88.85	4	9.14	42	4.70	2016
82	82	Hà Lan	16	38.37	15	16.17	30	32.11	2016
83	83	Canada	15	38.54	3	7.66	32	21.53	2016
84	84	British West Indies	4	61.20	1	2.00	1	0.02	2016
85	85	Liên bang Nga	16	46.99	""	""	39	9.78	2016
86	86	Philippines	2	10.05	1	4.90	12	39.72	2016
87	87	Thụy Sỹ	8	5.60	6	32.76	13	16.04	2016
88	88	Đan Mạch	8	3.46	4	37.41	17	10.90	2016
89	89	Bermuda	1	20.55	1	30.00	""	""	2016
90	90	CHLB Đức	21	15.39	8	20.22	41	9.30	2016
91	91	Ma Cao	2	3.80	3	38.94	""	""	2016
92	92	Marshall Islands	1	40.00	""	""	""	""	2016
93	93	Italia	11	18.21	2	19.10	12	1.29	2016
94	94	Áo	4	1.57	1	16.00	7	17.00	2016
95	95	Ukraina	2	0.59	""	""	9	28.62	2016
96	96	Ba Lan	3	26.36	""	""	4	0.17	2016
97	97	Belize	2	6.50	3	20.00	""	""	2016
98	98	Indonesia	8	6.72	3	14.86	14	2.33	2016
99	99	Pakistan	1	0.03	1	21.00	18	1.00	2016
100	100	Kazakhstan	""	""	""	""	2	21.19	2016
101	101	New Zealand	1	0.15	4	2.60	11	15.80	2016
102	102	Tây Ban Nha	6	0.55	2	0.93	7	16.14	2016
103	103	Belarus	1	16.20	""	""	2	0.10	2016
104	104	Campuchia	5	3.50	""	""	3	12.02	2016
105	105	Mauritius	1	0.50	4	14.14	""	""	2016
106	106	Lào	1	9.00	""	""	1	4.85	2016
107	107	Ireland	""	""	1	12.50	2	0.03	2016
108	108	Angola	1	6.66	1	5.00	""	""	2016
109	109	Panama	1	9.00	1	2.00	""	""	2016
110	110	El Salvador	1	10.00	""	""	""	""	2016
111	111	Bỉ	7	2.25	""	""	12	6.88	2016
112	112	Sri Lanka	1	0.05	1	7.30	2	0.07	2016
113	113	Cộng hòa Séc	""	""	1	0.40	3	5.69	2016
114	114	Thổ Nhĩ Kỳ	2	1.15	1	2.00	2	1.48	2016
115	115	Bồ Đào Nha	""	""	""	""	1	4.00	2016
116	116	Hungary	""	""	""	""	2	3.58	2016
117	117	Jordan	""	""	2	3.00	9	0.44	2016
118	118	Thụy Điển	7	1.68	1	0.59	2	0.17	2016
119	119	Nigeria	3	0.06	1	0.09	57	1.90	2016
120	120	Saint Vincent and the Grenadines	""	""	1	1.95	""	""	2016
121	121	Ả Rập Xê Út	3	1.28	""	""	3	0.21	2016
122	122	Liechtenstein	1	1.00	""	""	""	""	2016
123	123	Slovenia	""	""	""	""	1	0.89	2016
124	124	Ai Cập	""	""	1	0.05	4	0.53	2016
125	125	Swaziland	""	""	""	""	1	0.47	2016
126	126	Nauy	1	0.02	2	-0.70	2	1.10	2016
127	127	Phần Lan	1	0.10	1	0.06	2	0.17	2016
128	128	Israel	4	0.17	""	""	6	0.15	2016
129	129	Nepal	""	""	""	""	6	0.28	2016
130	130	Armenia	1	0.01	""	""	3	0.26	2016
131	131	Cape Verde	""	""	""	""	1	0.22	2016
132	132	Bangladesh	""	""	""	""	4	0.17	2016
133	133	Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất	2	0.15	""	""	1	0.01	2016
134	134	Irắc	1	0.04	""	""	3	0.10	2016
135	135	Palestine	1	0.09	""	""	1	0.03	2016
136	136	Congo	""	""	""	""	2	0.11	2016
137	137	Mali	""	""	""	""	3	0.11	2016
138	138	Lithuania	""	""	""	""	3	0.10	2016
139	139	Sudan	1	0.10	""	""	""	""	2016
140	140	Antigua and Barbuda	1	0.10	""	""	""	""	2016
141	141	Romania	""	""	""	""	1	0.08	2016
142	142	Hy Lạp	""	""	""	""	1	0.06	2016
143	143	Iran (Islamic Republic of)	1	0.01	""	""	2	0.04	2016
144	144	Yemen	1	0.05	""	""	""	""	2016
145	145	Ma rốc	1	0.05	""	""	""	""	2016
146	146	Colombia	""	""	""	""	1	0.04	2016
147	147	Síp	""	""	""	""	2	0.04	2016
148	148	Nam Phi	2	0.02	""	""	1	0.01	2016
149	149	Bulgaria	1	0.02	""	""	""	""	2016
150	150	Afghanistan	""	""	""	""	1	0.02	2016
151	151	Guinea	""	""	""	""	2	0.02	2016
152	152	Cameroon	""	""	""	""	2	0.02	2016
153	153	Mông Cổ	""	""	""	""	1	0.02	2016
154	154	Algeria	""	""	""	""	1	0.01	2016
155	155	Sierra Leone	""	""	""	""	1	0.01	2016
156	156	Argentina	1	0.01	""	""	""	""	2016
157	157	Latvia	1	0.01	""	""	""	""	2016
158	158	Nhật Bản	367	 7,745.84 	199	 894.60 	 459 	 471.48 	2017
159	159	Hàn Quốc	861	 3,973.26 	426	 3,682.13 	 1,319 	 838.92 	2017
160	160	Singapore	186	 3,771.84 	70	 843.47 	 322 	 692.56 	2017
161	161	Trung Quốc	284	 1,409.72 	83	 271.56 	 817 	 487.08 	2017
162	162	BritishVirginIslands	41	 271.85 	21	 214.38 	 56 	 1,165.11 	2017
163	163	Hồng Kông	129	 740.40 	82	 607.48 	 99 	 138.51 	2017
164	164	Đài Loan	106	 326.93 	85	 776.28 	 453 	 356.77 	2017
165	165	Hoa Kỳ	73	 637.66 	17	 155.50 	 158 	 75.60 	2017
166	166	Hà Lan	36	 307.48 	15	 29.88 	 35 	 416.95 	2017
167	167	Thái Lan	47	 299.63 	18	 87.76 	 98 	 325.50 	2017
168	168	Samoa	38	 214.59 	16	 185.81 	 20 	 66.44 	2017
169	169	Cayman Islands	8	 16.47 	5	 252.27 	 17 	 129.27 	2017
170	170	CHLB Đức	33	 338.04 	18	 64.14 	 43 	 11.82 	2017
171	171	Oman	3	 327.03 	""	""	""	""	2017
172	172	Malaysia	28	 122.77 	17	 37.33 	 138 	 131.18 	2017
173	173	Vương quốc Anh	38	 206.00 	7	 17.97 	 41 	 15.18 	2017
174	174	Ấn Độ	44	 151.38 	7	 6.23 	 113 	 29.88 	2017
175	175	Seychelles	27	 72.60 	12	 43.39 	 19 	 48.69 	2017
176	176	Australia	33	 89.06 	12	 (27.47)	 121 	 97.56 	2017
177	177	Pháp	44	 63.62 	13	 14.00 	 102 	 28.55 	2017
178	178	Marshall Islands	""	""	2	 1.35 	 3 	 98.56 	2017
179	179	Đan Mạch	5	 15.83 	6	 47.92 	 17 	 5.83 	2017
180	180	Bỉ	3	 0.45 	2	 2.92 	 17 	 52.24 	2017
181	181	Brunei Darussalam	2	 5.02 	9	 26.42 	 6 	 15.49 	2017
182	182	Indonesia	14	 17.99 	5	 21.75 	 18 	 6.11 	2017
183	183	Canada	7	 6.59 	3	 4.15 	 37 	 34.54 	2017
184	184	Thụy Sỹ	6	 30.72 	5	 11.81 	 13 	 2.13 	2017
185	185	Liên bang Nga	10	 1.75 	2	 1.66 	 57 	 40.00 	2017
186	186	Belize	4	 22.03 	2	 11.50 	 2 	 3.01 	2017
187	187	Ba Lan	1	 0.10 	2	 32.20 	 5 	 4.07 	2017
188	188	Angola	""	""	2	 33.14 	 1 	 0.13 	2017
189	189	Philippines	2	 0.05 	1	 4.00 	 20 	 25.98 	2017
190	190	Anguilla	3	 4.05 	""	""	 5 	 25.95 	2017
191	191	Israel	4	 1.12 	3	 20.02 	 8 	 0.86 	2017
192	192	British West Indies	1	 20.00 	1	 1.80 	""	""	2017
193	193	Italia	7	 0.40 	2	 13.50 	 24 	 5.98 	2017
194	194	Mauritius	1	 0.02 	3	 11.93 	 2 	 7.15 	2017
195	195	Luxembourg	3	 3.80 	3	 2.80 	 5 	 12.22 	2017
196	196	Slovakia	2	 11.00 	""	""	 3 	 5.12 	2017
197	197	Hungary	3	 13.22 	""	""	 3 	 1.13 	2017
198	198	Bermuda	1	 2.00 	1	 9.00 	""	""	2017
199	199	Saint Vincent and the Grenadines	""	""	1	 10.10 	""	""	2017
200	200	Ma Cao	1	 0.03 	1	 9.00 	 1 	 0.02 	2017
201	201	Tây Ban Nha	10	 6.51 	""	""	 7 	 0.11 	2017
202	202	Campuchia	1	 1.50 	1	 1.60 	 5 	 3.34 	2017
203	203	Thổ Nhĩ Kỳ	4	 4.33 	""	""	 7 	 1.84 	2017
204	204	Thụy Điển	4	 5.50 	1	 0.03 	 17 	 0.41 	2017
205	205	Nauy	3	 0.49 	""	""	 13 	 3.80 	2017
206	206	New Zealand	1	 0.01 	1	 0.50 	 8 	 3.00 	2017
207	207	Nigeria	3	 0.53 	""	""	 81 	 2.93 	2017
208	208	Pakistan	15	 0.79 	""	""	 41 	 2.46 	2017
209	209	Phần Lan	2	 1.65 	1	 0.20 	 4 	 0.94 	2017
210	210	Argentina	1	 0.00 	""	""	 1 	 2.37 	2017
211	211	United States Virgin Islands	1	 0.50 	""	""	 1 	 1.78 	2017
212	212	Sri Lanka	1	 1.00 	1	 0.20 	 10 	 0.79 	2017
213	213	Ai Cập	""	""	1	 0.70 	 7 	 1.09 	2017
214	214	Cộng hòa Séc	2	 0.12 	""	""	 5 	 1.57 	2017
215	215	Áo	3	 0.26 	1	 0.79 	 4 	 0.27 	2017
216	216	Nam Phi	2	 1.02 	""	""	 5 	 0.12 	2017
217	217	Ghana	2	 1.02 	""	""	 2 	 0.05 	2017
218	218	Kuwait	1	 1.00 	""	""	""	 -   	2017
219	219	Congo	""	""	""	""	 3 	 0.91 	2017
220	220	Ukraina	2	 0.56 	""	""	 8 	 0.27 	2017
221	221	Panama	1	 0.30 	""	""	 1 	 0.48 	2017
222	222	Colombia	""	""	""	""	 1 	 0.64 	2017
223	223	Kazakhstan	1	 0.44 	""	""	 2 	 0.18 	2017
224	224	Bangladesh	2	 0.09 	""	""	 13 	 0.46 	2017
225	225	Guinea	""	""	""	""	 5 	 0.50 	2017
226	226	Lào	""	""	""	""	 1 	 0.42 	2017
227	227	Afghanistan	1	 0.30 	""	""	 2 	 0.11 	2017
228	228	Grenada	1	 0.40 	""	""	""	""	2017
229	229	Nepal	2	 0.08 	""	""	 8 	 0.30 	2017
230	230	Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất	1	 0.02 	1	 0.35 	""	""	2017
231	231	Irắc	""	""	""	""	 3 	 0.36 	2017
232	232	Ireland	1	 0.10 	""	""	 3 	 0.24 	2017
233	233	Sudan	2	 0.21 	""	""	 1 	 0.10 	2017
234	234	Saudi Arabia	""	""	""	""	 4 	 0.30 	2017
235	235	Libăng	1	 0.10 	""	""	 1 	 0.16 	2017
236	236	Barbados	1	 0.25 	""	""	""	""	2017
237	237	Iran (Islamic Republic of)	""	""	""	""	 4 	 0.23 	2017
238	238	Jordan	""	""	""	""	 5 	 0.22 	2017
239	239	Bồ Đào Nha	2	 0.11 	""	""	 2 	 0.10 	2017
240	240	Malawi	""	""	""	""	 1 	 0.20 	2017
241	241	Bulgaria	""	""	""	""	 2 	 0.18 	2017
242	242	Slovenia	""	""	""	""	 1 	 0.14 	2017
243	243	Mông Cổ	1	 0.10 	""	""	 1 	 0.03 	2017
244	244	Cu Ba	1	 0.10 	""	""	 1 	 0.02 	2017
245	245	Latvia	""	""	""	""	 2 	 0.12 	2017
246	246	CHDCND Triều Tiên	""	""	""	""	 2 	 0.11 	2017
247	247	Uganda	1	 0.04 	""	""	 1 	 0.07 	2017
248	248	Hy Lạp	""	""	""	""	 3 	 0.08 	2017
249	249	Turkmenistan	1	 0.07 	""	""	""	""	2017
250	250	Romania	""	""	""	""	 2 	 0.07 	2017
251	251	Brazil	""	""	""	""	 2 	 0.06 	2017
252	252	Armenia	""	""	""	""	 1 	 0.06 	2017
253	253	Saint Kitts and Nevis	""	""	""	""	 1 	 0.04 	2017
254	254	Azerbaijan	""	""	""	""	 1 	 0.04 	2017
255	255	Ả Rập Xê Út	""	""	""	""	 1 	 0.04 	2017
256	256	Niger	""	""	""	""	 1 	 0.04 	2017
257	257	Yemen	""	""	""	""	 1 	 0.04 	2017
258	258	Cameroon	1	 0.01 	""	""	 1 	 0.02 	2017
259	259	Senegal	""	""	""	""	 2 	 0.02 	2017
260	260	Costa Rica	1	 0.02 	""	""	""	""	2017
261	261	Morocco	""	""	""	""	 1 	 0.02 	2017
262	262	Syrian Arab Republic	""	""	""	""	 2 	 0.02 	2017
263	263	Chile	1	 0.02 	""	""	""	""	2017
264	264	Mali	""	""	""	""	 3 	 0.01 	2017
265	265	Libya	""	""	""	""	 1 	 0.01 	2017
266	266	Moldova	""	""	""	""	 1 	 0.01 	2017
267	267	Iceland	""	""	""	""	 1 	 0.01 	2017
268	268	Ethiopia	1	 0.01 	""	""	""	""	2017
269	269	Tanzania	""	""	""	""	 2 	 0.01 	2017
270	270	Myanmar 	""	""	""	""	 1 	 0.01 	2017
271	271	Serbia	1	 0.005 	""	""	""	""	2017
272	272	Cộng Hòa Síp	2	 4.02 	1	 (21.20)	 1 	 1.22 	2017
273	273	Nhật Bản	429	 6,592.14 	201	 1,397.16 	 585 	 609.65 	2018
274	274	Hàn Quốc	1043	 3,657.58 	403	 2,270.94 	 1,899 	 1,283.57 	2018
275	275	Singapore	226	 1,423.56 	69	 1,846.28 	 464 	 1,801.18 	2018
276	276	Hồng Kông	159	 1,128.86 	83	 808.09 	 127 	 1,294.66 	2018
277	277	Trung Quốc	389	 1,217.13 	90	 445.43 	 1,029 	 802.33 	2018
278	278	BritishVirginIslands	42	 293.93 	28	 240.73 	 81 	 1,331.61 	2018
279	279	Đài Loan	133	 486.34 	71	 193.23 	 506 	 394.58 	2018
280	280	Thái Lan	40	 898.63 	22	 (311.46)	 108 	 175.28 	2018
281	281	Australia	43	 33.40 	9	 2.82 	 137 	 572.85 	2018
282	282	Pháp	41	 523.60 	12	 14.88 	 98 	 48.86 	2018
283	283	Hoa Kỳ	84	 164.21 	29	 42.67 	 260 	 343.60 	2018
284	284	Malaysia	41	 254.76 	13	 27.47 	 167 	 153.31 	2018
285	285	CHLB Đức	29	 139.35 	16	 115.76 	 63 	 142.46 	2018
286	286	Hà Lan	17	 220.29 	16	 42.45 	 41 	 124.30 	2018
287	287	Samoa	37	 167.08 	21	 75.56 	 43 	 93.38 	2018
288	288	Cayman Islands	5	 28.33 	8	 87.58 	 24 	 127.03 	2018
289	289	Vương quốc Anh	45	 58.61 	15	 161.33 	 74 	 14.40 	2018
290	290	Seychelles	23	 115.71 	13	 39.25 	 27 	 52.24 	2018
291	291	Ấn Độ	40	 111.88 	2	 5.00 	 92 	 51.36 	2018
292	292	Bỉ	7	 126.43 	1	 0.41 	 14 	 2.55 	2018
293	293	Indonesia	8	 79.64 	3	 14.65 	 16 	 8.13 	2018
294	294	Canada	14	 4.27 	3	 0.41 	 58 	 81.11 	2018
295	295	Thụy Sỹ	11	 5.94 	2	 32.50 	 16 	 47.11 	2018
296	296	Ma Cao	3	 83.10 	""	""	 1 	 0.71 	2018
297	297	Campuchia	1	 0.08 	1	 (0.22)	 6 	 82.29 	2018
298	298	Nauy	4	 70.08 	1	 2.00 	 10 	 2.16 	2018
299	299	Philippines	8	 2.54 	1	 0.03 	 17 	 50.27 	2018
300	300	Liên bang Nga	8	 1.09 	1	 0.13 	 40 	 41.42 	2018
301	301	Bermuda	2	 31.50 	1	 8.00 	""	""	2018
302	302	Anguilla	3	 15.00 	""	""	 3 	 15.24 	2018
303	303	Nigeria	4	 0.29 	""	""	 84 	 27.14 	2018
304	304	Luxembourg	3	 0.58 	4	 2.84 	 10 	 15.76 	2018
305	305	Tây Ban Nha	5	 1.35 	4	 1.59 	 15 	 14.06 	2018
306	306	Brunei Darussalam	1	 0.20 	7	 (2.81)	 5 	 19.22 	2018
307	307	Mauritius	1	 15.20 	""	""	 1 	 0.67 	2018
308	308	Cộng Hòa Síp	2	 0.57 	2	 11.04 	 2 	 0.99 	2018
309	309	El Salvador	1	 2.50 	1	 10.00 	""	""	2018
310	310	British West Indies	1	 3.30 	2	 5.80 	 1 	 1.16 	2018
311	311	Pakistan	18	 1.23 	1	 0.02 	 72 	 6.81 	2018
312	312	Belize	""	""	""	""	 6 	 7.94 	2018
313	313	Marshall Islands	""	""	""	""	 2 	 7.92 	2018
314	314	New Zealand	4	 4.90 	1	 1.19 	 10 	 1.42 	2018
315	315	Thụy Điển	8	 2.35 	3	 1.35 	 17 	 2.22 	2018
316	316	Áo	1	 0.05 	3	 4.85 	 1 	 0.01 	2018
317	317	Italia	7	 1.89 	1	 0.44 	 20 	 2.45 	2018
318	318	Israel	1	 0.02 	""	""	 6 	 4.67 	2018
319	319	Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất	4	 3.11 	""	""	 1 	 1.26 	2018
320	320	Argentina	""	""	""	""	 1 	 3.48 	2018
321	321	Cộng hòa Séc	4	 0.09 	""	""	 11 	 2.29 	2018
322	322	Ba Lan	1	 0.02 	""	""	 7 	 2.05 	2018
323	323	Thổ Nhĩ Kỳ	1	 0.20 	""	""	 11 	 1.85 	2018
324	324	Angola	""	""	1	 2.00 	""	""	2018
325	325	Kazakhstan	""	""	""	""	 8 	 1.98 	2018
326	326	United States Virgin Islands	""	""	""	""	 4 	 1.80 	2018
327	327	Bulgaria	1	 0.20 	""	""	 3 	 1.29 	2018
328	328	Slovakia	1	 0.00 	""	""	 2 	 1.21 	2018
329	329	Panama	1	 0.05 	""	""	 2 	 1.12 	2018
330	330	Bangladesh	6	 0.25 	""	""	 22 	 0.89 	2018
331	331	Malawi	""	""	""	""	 1 	 1.12 	2018
332	332	Lào	""	""	""	""	 2 	 1.02 	2018
333	333	Guinea Bissau	""	""	""	""	 3 	 1.01 	2018
334	334	Mali	2	 0.32 	""	""	 13 	 0.52 	2018
335	335	Dominica	""	""	""	""	 1 	 0.78 	2018
336	336	Saint Kitts and Nevis	1	 0.20 	""	""	 2 	 0.52 	2018
337	337	Jordan	""	""	""	""	 2 	 0.71 	2018
338	338	Somali	""	""	""	""	 2 	 0.59 	2018
339	339	Sudan	""	""	""	""	 8 	 0.57 	2018
340	340	Ireland	2	 0.25 	""	""	 10 	 0.27 	2018
341	341	Venezuela	1	 0.50 	""	""	""	""	2018
342	342	Sri Lanka	2	 0.19 	2	 0.01 	 8 	 0.30 	2018
343	343	Ai Cập	2	 0.03 	""	""	 8 	 0.46 	2018
344	344	Yemen	1	 0.02 	""	""	 6 	 0.37 	2018
345	345	Burkina Faso	""	""	""	""	 7 	 0.38 	2018
346	346	Trinidad và Tobago	""	""	""	""	 2 	 0.35 	2018
347	347	Lithuania	1	 0.27 	""	""	""	""	2018
348	348	Nam Phi	3	 0.05 	""	""	 4 	 0.21 	2018
349	349	Phần Lan	3	 0.14 	""	""	 4 	 0.11 	2018
350	350	Afghanistan	1	 0.09 	""	""	 4 	 0.15 	2018
351	351	Hy Lạp	2	 0.05 	""	""	 3 	 0.19 	2018
352	352	Ukraina	""	""	""	""	 5 	 0.23 	2018
353	353	Guinea	""	""	""	""	 6 	 0.21 	2018
354	354	Tonga	""	""	""	""	 1 	 0.18 	2018
355	355	Niger	""	""	""	""	 1 	 0.17 	2018
356	356	Nepal	""	""	""	""	 9 	 0.17 	2018
357	357	Ả Rập Xê Út	1	 0.03 	""	""	 3 	 0.13 	2018
358	358	Saint Vincent and the Grenadines	""	""	""	""	 1 	 0.15 	2018
359	359	Gambia	""	""	""	""	 1 	 0.15 	2018
360	360	Irắc	1	 0.05 	""	""	 5 	 0.09 	2018
361	361	Antigua and Barbuda	1	 0.02 	""	""	 1 	 0.09 	2018
362	362	Myanmar	""	""	""	""	 1 	 0.10 	2018
363	363	British Isles	1	 0.10 	""	""	""	""	2018
364	364	CHDCND Triều Tiên	""	""	""	""	 1 	 0.09 	2018
365	365	Latvia	1	 0.08 	""	""	 1 	 0.01 	2018
366	366	Turkmenistan	""	""	""	""	 4 	 0.08 	2018
367	367	Iceland	""	""	""	""	 2 	 0.07 	2018
368	368	Liberia	""	""	""	""	 2 	 0.07 	2018
369	369	Algeria	1	 0.05 	""	""	""	""	2018
370	370	Ethiopia	""	""	""	""	 1 	 0.04 	2018
371	371	Uganda	1	 0.00 	""	""	 2 	 0.03 	2018
372	372	Ghana	""	""	""	""	 1 	 0.02 	2018
373	373	Kuwait	1	 0.00 	""	""	 1 	 0.02 	2018
374	374	Romania	""	""	""	""	 2 	 0.02 	2018
375	375	Bồ Đào Nha	""	""	""	""	 1 	 0.01 	2018
376	376	Liechtenstein	1	 0.01 	""	""	""	""	2018
377	377	Mexico	1	 0.01 	""	""	""	""	2018
378	378	Iran (Islamic Republic of)	""	""	""	""	 1 	 0.01 	2018
379	379	Rumani	""	""	""	""	 1 	 0.01 	2018
380	380	Colombia	""	""	""	""	 1 	 0.00 	2018
381	381	Serbia	""	""	""	""	 2 	 0.00 	2018
382	382	Dominican Republic	""	""	""	""	 1 	 0.00 	2018
383	383	Haiti	""	""	""	""	 1 	 0.00 	2018
384	384	Đan Mạch	4	 0.33 	2	 (4.73)	 17 	 1.70 	2018
385	385	Hàn Quốc	1137	 3,668.76   	457	 1,580.26   	 2,959 	 2,667.98   	2019
386	386	Hồng Kông	328	 2,811.88   	100	 606.16   	 191 	 4,450.58   	2019
387	387	Singapore	296	 2,100.94   	90	-290.50   	 658 	 2,691.28   	2019
388	388	Nhật Bản	435	 1,820.69   	220	 1,070.79   	 787 	 1,246.12   	2019
389	389	Trung Quốc	683	 2,373.37   	145	 650.36   	 1,925 	 1,039.21   	2019
390	390	Đài Loan	152	 860.62   	90	 304.81   	 733 	 676.86   	2019
391	391	BritishVirginIslands	45	 500.42   	34	 321.08   	 79 	 550.54   	2019
392	392	Samoa	55	 543.09   	29	 243.69   	 31 	 99.89   	2019
393	393	Thái Lan	46	 562.35   	18	 85.14   	 143 	 220.73   	2019
394	394	Hà Lan	29	 390.85   	17	 262.48   	 57 	 174.45   	2019
395	395	Cayman Islands	8	 21.60   	6	 99.56   	 31 	 387.06   	2019
396	396	Hoa Kỳ	105	 163.03   	30	 182.33   	 328 	 115.10   	2019
397	397	Vương quốc Anh	36	 149.28   	14	 73.30   	 95 	 80.68   	2019
398	398	Seychelles	34	 163.33   	9	 30.33   	 27 	 73.40   	2019
399	399	Australia	51	 42.81   	12	 75.19   	 191 	 108.47   	2019
400	400	Malaysia	36	 23.62   	17	 123.78   	 203 	 68.72   	2019
401	401	Pháp	44	 37.13   	12	 28.84   	 187 	 112.76   	2019
402	402	Canada	28	 31.28   	5	 1.36   	 107 	 145.86   	2019
403	403	CHLB Đức	34	 39.11   	10	 50.13   	 79 	 48.44   	2019
