-
Greater Mekong Subregion hydropower dams
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 2016၊ 4 ဇန်နဝါရီ |
Created | 2016၊ 4 ဇန်နဝါရီ |
ပုံစံ | KML |
လိုင်စင် | CC-BY-4.0 |
အမည် | |
အရင်းအမြစ်၏ဘာသာစကား | |
ဖော်ပြချက် |
Field | Value |
---|---|
Last updated | 2016၊ 4 ဇန်နဝါရီ |
Created | 2016၊ 4 ဇန်နဝါရီ |
ပုံစံ | KML |
လိုင်စင် | CC-BY-4.0 |
အမည် | |
အရင်းအမြစ်၏ဘာသာစကား | |
ဖော်ပြချက် |