Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 2019၊ 21 ဖေဖော်ဝါရီ |
Created | 2016၊ 6 စက်တင်ဘာ |
ပုံစံ | KML |
လိုင်စင် | unspecified |
အမည် | Hydro basin level 3 Mekong |
အရင်းအမြစ်၏ဘာသာစကား |
|
ဖော်ပြချက် |
Field | Value |
---|---|
Last updated | 2019၊ 21 ဖေဖော်ဝါရီ |
Created | 2016၊ 6 စက်တင်ဘာ |
ပုံစံ | KML |
လိုင်စင် | unspecified |
အမည် | Hydro basin level 3 Mekong |
အရင်းအမြစ်၏ဘာသာစကား |
|
ဖော်ပြချက် |