-
Budget health centers in 2022 (Khmer)
URL: https://data.opendevelopmentmyanmar.net/my/datastore/dump/d1a6fd0b-5b9a-4645-ac54-cd0500c01008
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 2023၊ 25 ဇန်နဝါရီ |
Created | 2023၊ 25 ဇန်နဝါရီ |
ပုံစံ | DB_TABLE |
လိုင်စင် | Creative Commons Attribution Share-Alike |
အမည် | Budget health centers in 2022 (Khmer) |
အရင်းအမြစ်၏ဘာသာစကား |
|
ဖော်ပြချက် |