Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | 2019၊ 20 ဖေဖော်ဝါရီ | 
| Created | 2016၊ 6 စက်တင်ဘာ | 
| ပုံစံ | GeoJSON | 
| လိုင်စင် | unspecified | 
| အမည် | Hydro basin level 6 Mekong | 
| အရင်းအမြစ်၏ဘာသာစကား | 
  | 
              
| ဖော်ပြချက် | 
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | 2019၊ 20 ဖေဖော်ဝါရီ | 
| Created | 2016၊ 6 စက်တင်ဘာ | 
| ပုံစံ | GeoJSON | 
| လိုင်စင် | unspecified | 
| အမည် | Hydro basin level 6 Mekong | 
| အရင်းအမြစ်၏ဘာသာစကား | 
  | 
              
| ဖော်ပြချက် |