-
မြန်မာနိုင်ငံ၏၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်ခေါင်စရင်း
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 2021၊ 11 မတ် |
Created | 2021၊ 11 မတ် |
ပုံစံ | XLSX |
လိုင်စင် | Creative Commons Attribution Share-Alike |
အမည် | မြန်မာနိုင်ငံ၏၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်ခေါင်စရင်း |
အရင်းအမြစ်၏ဘာသာစကား |
|
ဖော်ပြချက် |