-
Primary school budget in 2022 (Khmer)
URL: https://data.opendevelopmentmyanmar.net/my/datastore/dump/c9981aa1-78e8-4f22-863b-d4ea4000ecd1
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 2023၊ 25 ဇန်နဝါရီ |
Created | 2023၊ 25 ဇန်နဝါရီ |
ပုံစံ | DB_TABLE |
လိုင်စင် | Creative Commons Attribution Share-Alike |
အမည် | Primary school budget in 2022 (Khmer) |
အရင်းအမြစ်၏ဘာသာစကား |
|
ဖော်ပြချက် |