Impacts of Mekong river erosion in Dong Thap province
Published by: Open Development Vietnam
Data Resources (6)
Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
အချက်အလက်အစု ခေါင်းစဉ်အမျိုးအစား | Climate change |
ဘာသာစကား |
|
ယာယီအတိုင်းအတာ၏ စတင်နေ့စွဲ | 2016၊ 23 နိုဝင်ဘာ |
ယာယီအတိုင်းအတာ၏ ပြီးဆုံးနေ့စွဲ | 2019၊ 23 နိုဝင်ဘာ |
ဘူမိအမည်များ |
|
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ အနောက်ဘက် ကိုဩဒိနိတ် | 105.186996459961 |
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ အရှေ့ဘက် ကိုဩဒိနိတ် | 105.941795349121 |
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ တောင်ဘက် ကိုဩဒိနိတ် | 10.1341104507446 |
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ မြောက်ဘက် ကိုဩဒိနိတ် | 10.9740428924561 |
နေရာဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းစနစ် | WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84) |
ဖြစ်စဉ် | Survey, Collect |
ရင်းမြစ်များ | Authors' surveys in 2019 Office for Hydrology Department of Construction Department of Natural Resources and Environment |
တာဝန်ရှိသော အဖွဲ့အစည်း | Cao Van Tu: Tub1600948@student.ctu.edu.vn Dang Van Phap: Phapb1605755@student.ctu.edu.vn Nguyen Thi Phuong: Phuong24122@gmail.com Le Hoai Chung: hoaichung.le@gmail.com Department of Natural Resources and Environment: - sotnmt@dongthap.gov.vn, Tel: 02773.853146. Department of Construction:- sxd@dongthap.gov.vn, 0277 3 851 420 Office for Hydrology: 0277 3 822 026 |
၀ိသေသများ | The attributes of data include administrative level, the number of communes facing erosion, the bank-river erosion length (km), area of erosion (ha), the number of houses in erosion-prone villages, the number of houses to be relocated, the number of houses already replaced, the number of collapsed houses and the economic loss (million vnd). |
ခွင့်ပြုချက် | Creative Commons Attribution Share-Alike |
မူပိုင်ခွင့် | No |
ပြင်ဆင်ချက် | 1 |
နယ်ပယ် |
|
အဓိကစကားလုံးများ | impacts,Dong Thap,Mekong River erosion,impact,erosion,Mekong,biến đổi khí hậu,tác động,xói lở,Mê Kông |
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ | မတ် 8, 2020, 12:13 (UTC) |
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ | မေ 8, 2020, 09:55 (UTC) |