Kratie communal land use planning (CLUP) atlas 2009
Published by: Open Development Cambodia
Data Resources (9)
Data Resource Preview - Kratie hot spot map
Additional Info
Field | Value |
---|---|
အချက်အလက်အစု ခေါင်းစဉ်အမျိုးအစား |
|
ဘာသာစကား |
|
အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အကန့်အသတ်များ | By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use. |
အချက်အလက်အစုကို ရည်ညွှန်းသောရက်စွဲ | 2010၊ 1 ဇန်နဝါရီ |
ဘူမိအမည်များ |
|
အနေအထား တိကျမှန်ကန်မှု | There are no known about the issues of accuracy. |
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိ၊ မရှိ | There are no known issues with logical consistency. |
ပြည့်စုံမှု | There are no known issues with completeness. |
ဖြစ်စဉ် | ODC's map and data team collected CLUP ATLAS 2009 in DVD published in 2010 by Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction (MLMUC). by keeping the original status and format, the team just only compressed the file by province and then uploaded them onto CKAN datahub for public uses. |
ရင်းမြစ်များ | Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction (MLMUC) Address: #771-773, Monivong Blvd, Sangkat Beng Trabek, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia. |
တာဝန်ရှိသော အဖွဲ့အစည်း | Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction (MLMUC) Address: #771-773, Monivong Blvd, Sangkat Beng Trabek, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia. |
Metadata ကို ဖန်တီးသူ၏ သတင်းအချက်အလက် | Metadata last updated on 2017-03-29. For inquiries contact: Open Development Cambodia (ODC). Address: #43 St. 208, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Email: contact@opendevcam.net Website: https://opendevelopmentcambodia.net |
ခွင့်ပြုချက် | CC-BY-SA-4.0 |
မူပိုင်ခွင့် | Yes |
ပြင်ဆင်ချက် | 1.0 |
နယ်ပယ် |
|
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ | ဧပြီ 18, 2017, 04:03 (UTC) |
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ | ဇွန် 12, 2018, 02:29 (UTC) |