-
စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသောမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးရှိ (၁၀)နှစ်နှင့်အထက် အလုပ် သမား (ကျား/မ)အားလုံးတို့၏ အရေအတွက်
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 2016၊ 8 စက်တင်ဘာ |
Created | 2016၊ 8 စက်တင်ဘာ |
ပုံစံ | CSV |
လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
အမည် | စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသောမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးရှိ (၁၀)နှစ်နှင့်အထက် အလုပ် သမား (ကျား/မ)အားလုံးတို့၏ အရေအတွက် |
အရင်းအမြစ်၏ဘာသာစကား |
|
ဖော်ပြချက် |