State budget settlement of Ministries, Central agencies from 2004 to 2019
Published by: Open Development Vietnam
Data Resources (2)
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| အချက်အလက်အစု ခေါင်းစဉ်အမျိုးအစား | Budget | 
| ဘာသာစကား | 
  | 
      
| အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အကန့်အသတ်များ | No limit | 
| အချက်အလက်အစုကို ရည်ညွှန်းသောရက်စွဲ | 2021၊ 11 အောက်တိုဘာ | 
| ယာယီအတိုင်းအတာ၏ စတင်နေ့စွဲ | 2004၊ 31 ဒီဇင်ဘာ | 
| ယာယီအတိုင်းအတာ၏ ပြီးဆုံးနေ့စွဲ | 2019၊ 31 ဒီဇင်ဘာ | 
| ဘူမိအမည်များ | 
  | 
      
| ဖြစ်စဉ် | - Research data - Collecting data - Filter information - Restructure data | 
| ရင်းမြစ်များ | https://ckns.mof.gov.vn/SitePages/home.aspx | 
| တာဝန်ရှိသော အဖွဲ့အစည်း | STATE BUDGET PUBLIC GUARANTEE GOVERNING AGENCY: MINISTRY OF FINANCE No. 28 Tran Hung Dao - Hoan Kiem District - Hanoi (84-24)2220.2828-2888 - Fax: (84-24)2220.8091 | 
| Metadata ကို ဖန်တီးသူ၏ သတင်းအချက်အလက် | ODV | 
| ၀ိသေသများ | Data attributes include ordinal number, settlement year, type of expenditure, detailed information, unit name, amount (million VND) | 
| ပြင်ဆင်မှု အကြိမ် | continual | 
| ခွင့်ပြုချက် | 
  No license given  | 
      
| မူပိုင်ခွင့် | Yes | 
| ပြင်ဆင်ချက် | 1 | 
| အဓိကစကားလုံးများ | ngân sách nhà nước,quyết toán,state budget settlement | 
| တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ | အောက်တိုဘာ 11, 2021, 10:11 (UTC) | 
| ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ | ဒီဇင်ဘာ 1, 2021, 03:20 (UTC) |