မြန်မာနိုင်ငံ၏စီမံကိန်းဘဏ်
Published by: Open Development Myanmar
Data Resources (5)
Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
အချက်အလက်အစု ခေါင်းစဉ်အမျိုးအစား |
|
ဘာသာစကား |
|
အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အကန့်အသတ်များ | မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အများပြည်သူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်၏ တရားဝင်ဝက်ဆိုက်မှ ရယူ ထား ပါသည်။ (website https://projectbank.gov.mm/) |
အချက်အလက်အစုကို ရည်ညွှန်းသောရက်စွဲ | 2021၊ 16 မတ် |
ယာယီအတိုင်းအတာ၏ စတင်နေ့စွဲ | 2019၊ 13 နိုဝင်ဘာ |
ယာယီအတိုင်းအတာ၏ ပြီးဆုံးနေ့စွဲ | 2020၊ 27 ဇူလိုင် |
ဘူမိအမည်များ |
|
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ အနောက်ဘက် ကိုဩဒိနိတ် | 92.1749725341797 |
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ အရှေ့ဘက် ကိုဩဒိနိတ် | 101.173858642578 |
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ တောင်ဘက် ကိုဩဒိနိတ် | 9.79071617126465 |
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ မြောက်ဘက် ကိုဩဒိနိတ် | 28.5384674072266 |
နေရာဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းစနစ် | WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84) |
ဖြစ်စဉ် | သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို မြန်မာနိုင်ငံစီမံကိန်းဘဏ်၏ တရားဝင်ဝက်ဆိုက် မှ တိုက်ရိုက်ရယူထား ပါသည်။ (https://projectbank.gov.mm/en/) |
ရင်းမြစ်များ | မြန်မာနိုင်ငံ၏စီမံကိန်းဘဏ် (https://projectbank.gov.mm/en/) |
ခွင့်ပြုချက် |
No license given |
မူပိုင်ခွင့် | Yes |
အဓိကစကားလုံးများ | project list |
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ | မတ် 16, 2021, 20:16 (UTC) |
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ | မေ 18, 2021, 16:33 (UTC) |