Prakas No.003 on the Registration of 17 Community Fisheries in Kratie, Kampong Cham, and Prey Veng Provinces
Published by: Open Development Cambodia
Data Resources (1)
Data Resource Preview - Prakas No.003 on Registration 17 Community Fisheries in Kratie, Kampong Cham, and Prey Veng Province
Additional Info
Field | Value |
---|---|
ပထဝီဧရိယာ (spatial range) |
|
ရည်ညွှန်း စာတမ်းများ | 003 |
ထုတ်ပေးသောအေဂျင်စီ/အဖွဲ့အစည်းများ |
|
အကောင်အထည်ဖော်သည့် အဖွဲ့အစည်း |
|
ဘာသာစကား |
|
စာရွက်စာတမ်း၏ တရားဝင်အမျိုးအစား | ကြေညာချက် |
ခေါင်းစဉ်များ | Community fisheries |
ခွင့်ပြုချက် | CC-BY-4.0 |
မူပိုင်ခွင့် | Yes |
ရယူခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း အကန့်အသတ်များ |
By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use. |
အခြေအနေ | လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့၍ အတည်ပြုပြီး |
အသုံးပြုသည့်ရက်စွဲ/ ပြဌာန်း/ တရားဝင်ကြေညာသည့်ရက်စွဲ/ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ရက်စွဲ | 2016၊ 6 ဇန်နဝါရီ |
အသက်ဝင်/ အရေးယူဆောင်ရွက်သည့် ရက်စွဲ | 2016၊ 6 ဇန်နဝါရီ |
ထုတ်ဝေမှုအတွက် ရည်ညွှန်းချက် | Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries |
အရင်းမြစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း | http://www.maff.gov.kh/law-regulation/18-prokas/1329-%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9F-%E1%9E%9B%E1%9F%81%E1%9E%81%E1%9F%A0%E1%9F%A0%E1%9F%A3-%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80-%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%80-%E1%9E%85%E1%9E%BB%E1%9F%87%E1%9E%90%E1%9F%92%E1%9E%84%E1%9F%83%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9F%A0%E1%9F%A6-%E1%9E%81%E1%9F%82%E1%9E%98%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9E%B6-%E1%9E%86%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9F%A2%E1%9F%A0%E1%9F%A1%E1%9F%A6-%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9E%BB%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9F%E1%9E%A0%E1%9E%82%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9F%8D%E1%9E%93%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%85%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%BD%E1%9E%93%E1%9F%A1%E1%9F%A7-%E1%9E%93%E1%9F%85%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9F%81%E1%9F%87-%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%80%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%84%E1%9F%8B%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9E%98-%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%84%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%83%E1%9E%9C%E1%9F%82%E1%9E%84.html |
ဆက်သွယ်ရန် |
Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries Website: http://www.maff.gov.kh Address: 200, Norodom Boulevard, Phnom Penh, Cambodia Telephone: 023 211 351 Email: info@maff.gov.kh |
မှတ်စုများ |
The size of the community, name, village, commune, district, province and coordination are presented in the annex table. Although mentioned in the Prakas, no map is attached within the annex. |
ဆက်ခံရရှိကြောင်းညွှန်းဆိုသည့်စာတမ်း | Prakas_No_003__06.01.2016.pdf |
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ | ဧပြီ 18, 2016, 07:20 (UTC) |
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ | မတ် 18, 2022, 01:58 (UTC) |